招聘會詳情
招聘會說明
主題:遵義師范學院2020年畢業(yè)生秋季專場招聘會
時間:11月09日上午9:30-15:30
地點:遵義師范學院(新蒲校區(qū))學生中心二樓平臺
展位:約50個(根據(jù)用人單位報名情況待定)
報名聯(lián)系電話:0851-28923515
現(xiàn)場服務:每個單位提供一張桌子、兩個凳子,統(tǒng)一發(fā)放空白海報供用人單位使用,不收取費用。用餐請自行解決(學校有兩個學生食堂,一個學術(shù)交流中心食堂)。
注意事項:1、此次招聘會主要針對理工類畢業(yè)生(化工、物流、計算機、生物、工學、管理等)。
2、請用人單位報名前務必認真閱讀我校畢業(yè)生概況,發(fā)布符合我校畢業(yè)生層次與專業(yè)的崗位,謝謝配合。如報名后無法來校參加招聘會,請?zhí)崆?8小時告知。
3、請用人單位直接在遵義師范學院就業(yè)信息網(wǎng)線上報名(http://zsjyc.bysjy.com.cn/,報名截止時間2019年11月5號。
4、學校地址:貴州省遵義市新蒲新區(qū)平安大道中段
遵義師范學院2020屆畢業(yè)生概況 | |||||||||
序號 | 院別及聯(lián)系方式 | 專業(yè) | 學歷層次 | 學科門類 | 師范類別 | 畢業(yè)人數(shù) | 男生 | 女生 | 專業(yè)課程 |
1 | 人文與傳媒學院 0851-28923425 | 漢語言文學 | 本科 | 文學 | 師范類 | 238 | 29 | 209 | 現(xiàn)代漢語、古代漢語、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、文學理論、外國文學、寫作、美學、語言學概論、課程與教學論、形式邏輯等 |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學 | 非師范類 | 41 | 17 | 24 | 新聞理論、播音與主持藝術(shù)概論、普通話語音與播音發(fā)聲、傳播學概論、廣播電視藝術(shù)學、中國新聞事業(yè)史、廣播電視常用文體寫作、播音創(chuàng)作基礎、外國新聞事業(yè)史、語言學及應用語言學、播音文體與語體、廣播電視節(jié)目采訪、廣播電視節(jié)目策劃、廣播電視節(jié)目寫作、廣播電視節(jié)目編輯、節(jié)目主持藝術(shù)等 | ||
2 | 馬克思主義學院 0851-28927336 | 思想政治教育 | 本科 | 法學 | 師范類 | 120 | 24 | 96 | 馬克思主義哲學、馬克思主義政治經(jīng)濟學、政治學、毛澤東思想概論、中國特色社會主義理論體系概論、當代世界經(jīng)濟與政治、馬克思主義經(jīng)典著作選讀、法學概論、馬克思主義倫理學、思想政治教育學原理、中學思想政治課教學法等 |
3 | 外國語學院 0851-28924519 | 英語 | 本科 | 文學 | 師范類 | 154 | 3 | 151 | 基礎英語、英語語音、英語聽力、英語口語、英語閱讀、英語語法、英語寫作、高級英語、翻譯理論與實踐、英美文學選讀、跨文化交際、英美文學選讀、語言學導論等 |
翻譯 | 本科 | 文學 | 非師范類 | 31 | 2 | 29 | 綜合英語、英語閱讀、英語語音、英語聽力、英語語法、英語口語、英語寫作、翻譯基礎、兒童英語輔導、心理學、教育學、小學英語課程與教學論等 | ||
漢語國際教育 | 本科 | 文學 | 非師范類 | 39 | 7 | 32 | 現(xiàn)代漢語、古代漢語、語言學概論、對外漢語教學概論、對外漢語課堂教學法、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、中國文化概論(英文)、跨文化交際理論(英文)、中外文化交流史、基礎英語、英語聽說、英語讀寫、教育心理學、漢語語音與朗讀、中國文化技藝技能(美術(shù)、書法、茶道、音樂、舞蹈、武術(shù)等) | ||
英語教育 | ??? | 教育學 | 師范類 | 124 | 14 | 110 | 綜合英語、英語閱讀、英語語音、英語聽力、英語語法、英語口語、英語寫作、翻譯基礎、兒童英語輔導、教育學、教育心理學、小學英語課程與教學論等 | ||
4 | 歷史文化與旅游學院 0851-28929529 | 歷史學 | 本科 | 歷史學 | 師范類 | 50 | 11 | 39 | 中國古代史、中國近代史、中國現(xiàn)代史、世界古代史、世界近代史、世界現(xiàn)代史、中國歷史要籍介紹及選讀、史學概論、日本史、美國史、中國近代思想史、中國歷史地理、中國文化史、社會學概論、計算機應用基礎、教育學、學科入門教育、公共關系學、中國史學史、教學科研方法、中學歷史課件制作、中學歷史教學設計與實踐、課堂教學與班級管理、教育心理學等 |
旅游管理 | 本科 | 管理學 | 非師范類 | 122 | 15 | 107 | 旅游學概論、現(xiàn)代飯店管理、旅行社經(jīng)營與管理、導游業(yè)務、管理學原理、旅游市場營銷、旅游區(qū)規(guī)劃與開發(fā)、會展旅游與策劃、電子商務、旅游成本管理與財務管理、旅游資源與開發(fā)、旅游公共關系學、旅游心理學,旅游經(jīng)濟學,旅游會計學,旅游政策與法規(guī),旅游人力資源管理,旅游商品開發(fā),旅游商務英語等 | ||
酒店管理 | 本科 | 管理學 | 非師范類 | 38 | 11 | 27 | 旅游學概論、管理學原理、旅游政策與法規(guī)、旅游經(jīng)濟學、現(xiàn)代飯店管理、前臺與客房管理、餐飲服務與管理、會展服務與管理、酒吧經(jīng)營與管理、酒店管理學概論、酒店管理專業(yè)入門指導、現(xiàn)代服務業(yè)管理、酒店會計實務、酒店財務管理、酒店中餐服務訓練、酒店西餐服務訓練、酒店客房服務訓練等 | ||
旅游管理 | 專科 | 管理學 | 非師范類 | 89 | 40 | 49 | 旅游學概論、管理學原理、導游業(yè)務、現(xiàn)代飯店管理、旅游心理學、旅游資源學、旅游市場營銷、旅游會計學、旅游政策與法規(guī)、旅行社管理、旅游人力資源管理、旅游服務禮儀、旅游商務英語等 | ||
5 | 數(shù)學學院 0851-28924097 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理學 | 師范類 | 179 | 56 | 123 | 數(shù)學分析、高等代數(shù)、解析幾何、近世代數(shù)、常微分方程、普通物理、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、復變函數(shù)、實變函數(shù)、運籌學、中學數(shù)學選修模塊、初等代數(shù)研究、初等幾何研究、大學英語、大學語文、教育學、心理學、數(shù)學課程與教學論等 |
統(tǒng)計學 | 本科 | 理學 | 非師范類 | 48 | 16 | 32 | 微觀經(jīng)濟學、高等數(shù)學、線性代數(shù)、宏觀經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學、會計學、統(tǒng)計學導論、應用多元統(tǒng)計分析、財務管理、市場調(diào)查理論與方法、應用隨機過程、專業(yè)英語、數(shù)理統(tǒng)計、會計基礎、抽樣調(diào)查、金融統(tǒng)計分析、企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計、數(shù)據(jù)庫原理、統(tǒng)計應用軟件等 | ||
6 | 物理與電子科學學院 0851-28927153 | 物理學 | 本科 | 理學 | 師范類 | 48 | 12 | 36 | 高等數(shù)學、力學、熱學、光學、電磁學、原子物理學、理論力學、電動力學、量子力學、模擬電子線路、中學物理教學法、大學英語、計算機應用、計算機網(wǎng)絡技術(shù)等 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科 | 工學 | 非師范類 | 64 | 19 | 45 |
大學計算機基礎、高等數(shù)學、大學物理、電路分析、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、信號與系統(tǒng)、數(shù)字信號處理、微機原理與應用、單片機原理與接口技術(shù),高頻電子線路、EDA技術(shù)、DSP技術(shù)、通信原理等 |
||
科學教育 | 本科 | 教育學 | 師范類 | 51 | 9 | 42 | 自然科學概論、科學發(fā)展史、高等數(shù)學、大學物理、大學物理實驗、無機化學、有機化學、無機化學實驗、有機化學實驗、植物學、動物學、植物學實驗、動物學實驗、地質(zhì)學基礎、地球概論、科學課程與教學論、現(xiàn)代教育技術(shù)等 | ||
材料物理 | 本科 | 理學 | 非師范類 | 38 | 19 | 19 | 高等數(shù)學、力學、熱學、電磁學、光學、力-熱學實驗、電磁學實驗、光學實驗、模擬電子電路及實驗、數(shù)學物理方法、原子物理學、工程力學、熱力學與統(tǒng)計物理學、量子力學、材料的力學性能、材料科學基礎、金屬物理 、納米材料與器件、敏感材料與器件、功能薄膜材料、x射線衍射等 | ||
應用電子技術(shù) | 專科 | 理學 | 非師范類 | 70 | 47 | 23 |
電路分析、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、高頻電子技術(shù)、電磁場與電磁波、C語言程序設計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、信號與系統(tǒng)、微機原理與接口技術(shù)、單片機原理及應用、數(shù)字信號處理、DSP技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信原理、EDA技術(shù)等 |
||
7 | 化學化工學院 0851-28927159 | 化學 | 本科 | 理學 | 師范類 | 100 | 22 | 78 |
無機化學、無機化學實驗、有機化學、有機化學實驗、分析化學、分析化學實驗、物理化學及實驗、結(jié)構(gòu)化學、儀器分析及實驗、高等數(shù)學、普通物理、化工基礎、化學課程與教學論、中學化學教學法、心理學、教育學、中學化學試題研究、國內(nèi)外中學化學教育比較研究、中學化學實驗等 |
應用化學 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 47 | 32 | 15 |
無機化學及實驗、有機化學及實驗、分析化學及實驗、物理化學及實驗、結(jié)構(gòu)化學、儀器分析及實驗、化工基礎、化工制圖、精細化工、環(huán)境監(jiān)測與保護、化工產(chǎn)品分析及實驗、食品分析及實驗、涂料工藝學及實驗、材料電化學測試方法及實驗、高等數(shù)學、普通物理等 |
||
材料化學 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 40 | 11 | 29 | 無機及分析化學、有機化學、物理化學、儀器分析、高等數(shù)學、結(jié)構(gòu)化學、無機及分析化學實驗、有機化學實驗、物理化學實驗、材料合成化學、材料科學基礎、材料化學實驗、高分子涂料、功能高分子材料、材料化學、高聚物合成工藝學、有機納米材料、材料測試方法、無機材料化學、催化材料、涂料化學、能源材料、材料化學專業(yè)英語、納米光催化材料等 | ||
8 | 生物與農(nóng)業(yè)科技學院(食品科技學院) 0851-28927815 | 生物科學 | 本科 | 理學 | 師范類 | 103 | 22 | 81 | 無機及分析化學、有機化學、高等數(shù)學、普通物理、植物學、動物學、生物化學、人體解剖生理學、植物生理學、微生物學、細胞生物學、遺傳學、分子生物學、生態(tài)學概論、普通話與教師口語、教育心理學、教育學、生物教材教法、植物生理學、植物生理學實驗、人體解剖生理學、人體解剖生理學實驗等 |
植物科學與技術(shù) | 本科 | 農(nóng)學 | 非師范類 | 27 | 4 | 23 | 植物學、植物生理學、微生物學、細胞生物學、遺傳學、分子生物學、生物化學、植物基因工程、基因表達與調(diào)控、植物遺傳育種、生物工程概論、植物組織培養(yǎng)、植物轉(zhuǎn)基因技術(shù)。微生物學實驗、細胞生物學實驗、遺傳學實驗、生物化學實驗、分子生物學實驗、植物生理學實驗、組織培養(yǎng)實驗、植物顯微技術(shù)實驗、植物基因工程實驗、植物生物技術(shù)大實驗等 | ||
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 46 | 2 | 44 | 植物學、植物生理學、微生物學、細胞生物學、遺傳學、分子生物學、生物化學、植物基因工程、基因表達與調(diào)控、植物遺傳育種、生物工程概論、植物組織培養(yǎng)、植物轉(zhuǎn)基因技術(shù)。微生物學實驗、細胞生物學實驗、遺傳學實驗、生物化學實驗、分子生物學實驗、植物生理學實驗、組織培養(yǎng)實驗、植物顯微技術(shù)實驗、植物基因工程實驗、植物生物技術(shù)大實驗等 | ||
9 | 信息工程學院 0851-28927172 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 工學 | 非師范類 | 91 | 18 | 73 |
模擬電路基礎、數(shù)字邏輯電路、計算機導論、高級語言程序設計、匯編語言、計算機組成原理、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫原理、編譯原理、計算機網(wǎng)絡、多媒體應用技術(shù)、網(wǎng)頁制作、信息技術(shù)課程與教學論等 |
通信工程 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 44 | 11 | 33 |
工程數(shù)學、現(xiàn)代通信原理、信號與系統(tǒng)、計算機通信網(wǎng)、數(shù)字信號處理、電路分析、模擬電子技術(shù)、數(shù)字邏輯與數(shù)字電路、微機原理與接口技術(shù)、電磁場與電磁波、數(shù)字與模擬通信系統(tǒng)、光纖通信、移動通信、擴頻通信原理、微波技術(shù)與天線、DSP技術(shù)及應用等 |
||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 40 | 30 | 10 | 模擬電子技術(shù)、數(shù)字邏輯與數(shù)字電路、程序設計基礎、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、信號與系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡、面向?qū)ο缶幊碳夹g(shù)(C )、電路分析、數(shù)字信號處理、數(shù)據(jù)庫原理、自組織網(wǎng)絡原理、通信原理、單片機原理與技術(shù)、嵌入式微處理器結(jié)構(gòu)、嵌入式操作系統(tǒng)、RFID原理與技術(shù)、二維條碼技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)設計與應用等 | ||
網(wǎng)絡工程 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 45 | 11 | 34 |
計算機網(wǎng)絡基本原理、程序設計基礎、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、計算機通信網(wǎng)、網(wǎng)絡操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫原理、軟件工程、網(wǎng)絡程序設計、微機原理與接口技術(shù)、數(shù)據(jù)通信原理、網(wǎng)絡服務配置與管理、路由與交換、網(wǎng)絡管理、網(wǎng)絡協(xié)議分析、綜合布線工程、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫技術(shù)、網(wǎng)絡規(guī)劃與系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡安全等 |
||
10 | 教師教育學院 0851-28950296 | 教育學 | 本科 | 教育學 | 師范類 | 29 | 6 | 23 | 普通心理學、教育學原理、德育原理、發(fā)展心理學、教育心理學、教育統(tǒng)計與測量、教育評價學、中外教育史、教育科學研究方法、課程與教學論 |
應用心理學 | 本科 | 教育學 | 師范類 | 58 | 12 | 46 |
普通心理學、咨詢心理學、臨床心理學、教育心理學、社會心理學、發(fā)展心理學、人格心理學、心理學史、實驗心理學、心理統(tǒng)計學、生理心理學、認知心理學、心理學研究方法、心理測量學 、中小學心理健康教育、專業(yè)英語、教育學原理、高等數(shù)學、人體解剖生理學等 |
||
小學教育 | 本科 | 教育學 | 師范類 | 151 | 10 | 141 | 漢語基礎、古典文學、信息技術(shù)基礎、兒童游戲與活動組織設計、兒童文學、現(xiàn)當代中外文學、文學概論、寫作、小學教育科研、學校管理學、教學藝術(shù)與班級管理、小學課堂教學診斷等 | ||
學前教育 | 本科 | 教育學 | 師范類 | 303 | 2 | 301 | 學前教育學、游戲論、幼兒園經(jīng)營與管理、幼兒音樂教育、幼兒美術(shù)教育、幼兒舞蹈教育、兒童文學、學前語言教育、學前教育評價、學前兒童數(shù)學教育等 | ||
語文教育 | ??? | 教育學 | 師范類 | 154 | 48 | 106 | 文學概論、古代漢語、現(xiàn)代漢語、文學概論、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、外國文學、兒童文學、寫作、形式邏輯、教育原理、教育心理學、中小學語文課程與教學論等 | ||
數(shù)學教育 | ??? | 教育學 | 師范類 | 147 | 84 | 63 | 數(shù)學分析、高等代數(shù)、解析幾何、概率與數(shù)理統(tǒng)計、初等代數(shù)研究、初等幾何研究、數(shù)論初步、教育原理、教育心理學、中小學數(shù)學課程與教學論 | ||
學前教育 | ??? | 教育學 | 師范類 | 212 | 9 | 203 | 學前兒童發(fā)展心理學 、學前兒童語言教學、學前衛(wèi)生學、人體解剖學、兒童文學、學前教育學、學前兒童游戲組織與編排、樂理與視唱練耳、鋼琴 、美工 、基礎舞蹈、基礎美術(shù) 、中外學前教育史、學前兒童語言教學、學前兒童數(shù)學教學 、學前兒童音樂美術(shù)教學等 | ||
11 | 音樂與舞蹈學院 0851-28950879 | 音樂學 | 本科 | 藝術(shù)學 | 師范類 | 157 | 37 | 120 | 聲樂、器樂、鋼琴與即興伴奏、形體與舞蹈、視唱練耳、基本樂理、基礎和聲、歌曲作法、曲式與作品分析、民族民間音樂概論、中外音樂史、合唱與指揮、藝術(shù)概論、基礎復調(diào)、心理學、教育學、音樂教育導論與教材教法等 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)學 | 非師范類 | 39 | 12 | 27 | 表演、音樂技術(shù)理論、音樂史、民族民間音樂、重奏(唱)合奏(唱)等 | ||
舞蹈編導 | 本科 | 藝術(shù)學 | 非師范類 | 77 | 16 | 61 | 舞蹈編導基礎理論與技法、單、雙、三人、群舞編舞技法、導演與排練,選材結(jié)構(gòu)理論課、舞美與燈光設計、中國民族民間舞、芭蕾基訓、中國古典舞基訓、中國古典舞身韻、現(xiàn)代舞基訓、中外舞蹈史及作品賞析、樂理與視唱等 | ||
音樂教育 | ??? | 教育學 | 師范類 | 43 | 18 | 25 | 基礎樂理、聲樂、鋼琴、舞蹈、基礎和聲與即興伴奏、視唱練耳、藝術(shù)概論、少兒舞蹈編排、合唱與指揮、音樂簡史與欣賞、教育學、教育心理學、小學音樂課程與教學論等 | ||
12 | 美術(shù)學院 0851-28924338 | 美術(shù)學 | 本科 | 藝術(shù)學 | 師范類 | 92 | 27 | 65 | 藝術(shù)概論、中國美術(shù)史、外國美術(shù)史、美術(shù)鑒賞、技法理論、美術(shù)課程與教學論、素描、色彩、油畫、設計基礎、版畫、中國畫、書法、藝術(shù)實踐、藝術(shù)考察等 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(shù)學 | 非師范類 | 53 | 18 | 35 | 設計素描、設計色彩、三大構(gòu)成、圖形設計、攝影基礎、民族民間美術(shù)、書法?篆刻基礎、電腦輔助設計基礎、現(xiàn)代設計史、版面設計、招貼設計、陶藝設計、VI設計、包裝設計、室內(nèi)設計、景觀環(huán)境設計等 | ||
美術(shù)教育 | 專科 | 教育學 | 師范類 | 40 | 18 | 22 | 藝術(shù)概論、中國美術(shù)史、外國美術(shù)史、美術(shù)鑒賞、技法理論、美術(shù)課程與教學論、素描、色彩、油畫、設計基礎、版畫、中國畫、書法等 | ||
13 | 體育學院 0851-28924825 | 體育教育 | 本科 | 教育學 | 師范類 | 195 | 133 | 62 | 人體解剖學、人體生理學、體育心理學、體育保健學、學校體育學、田徑、體操、球類(籃、排、足)、武術(shù)、體育學概論、體育統(tǒng)計學、體育科學研究方法導論、體育教學論、運動訓練學、乒乓球、健美操等 |
社會體育指導與管理 | 本科 | 教育學 | 師范類 | 33 | 26 | 7 | 人體解剖學、人體生理學、體育保健學、學校體育學、小學體育課程與教學論、田徑、籃球、體操、武術(shù)、足球、排球、健美操等 | ||
14 | 工學院 0851-28939072 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 108 | 49 | 59 | C 語言、工程制圖、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、電路分析、自動控制理論、電機原理與拖動基礎、傳感器技術(shù)與應用、電力電子技術(shù)、微機原理與接口技術(shù)、電氣控制與PLC應用技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護、信號與系統(tǒng)、機器人技術(shù)等 |
工程造價 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 39 | 12 | 27 | 工程造價管理、工程經(jīng)濟學、施工方法與組織、工程計量與計價、工程項目管理、工程定額管理、計算機輔助工程造價、建設法規(guī)、建筑信息建模(BIM)技術(shù)應用 | ||
土木工程 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 127 | 110 | 17 | 理論力學、材料力學、結(jié)構(gòu)力學、土力學、巖體力學、工程地質(zhì)學、基礎工程學、建筑材料、混凝土結(jié)構(gòu)設計原理、鋼結(jié)構(gòu)設計原理、房屋建筑學、地下建筑結(jié)構(gòu)、土木工程施工、工程招投標與概預算、道路勘測設計、橋梁工程學、地基處理、邊坡與基坑工程、路基路面工程等 | ||
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 57 | 50 | 7 | 工程制圖、理論力學、材料力學、機械原理、機械設計、電工技術(shù)、電子技術(shù)、互換性與測量技術(shù)、機械制造工藝學、機械工程控制基礎、機械工程測試技術(shù)、可編程序控制器原理及應用、液壓傳動與控制、數(shù)控技術(shù)等 | ||
電氣自動化技術(shù) | 專科 | 工學 | 非師范類 | 27 | 22 | 5 | C語言、工程制圖、電工學、模擬電子技術(shù)、電氣工程基礎、微機原理與接口技術(shù)、自動控制理論、數(shù)字電子技術(shù)、可編程控制器及應用、電力電子技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電力電子裝置與系統(tǒng)設計、電力系統(tǒng)繼電保護原理、傳感器技術(shù)與應用、嵌入式微處理器系統(tǒng)等 | ||
15 | 管理學院(商學院)0851-28927146 | 財務管理 | 本科 | 管理學 | 非師范類 | 110 | 16 | 94 | 財務管理、會計學、微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、管理學、金融學、投資學、高級財務管理、營銷管理等 |
社會工作 | 本科 | 法學 | 非師范類 | 69 | 13 | 56 | 社會學概論、社會工作概論、社會調(diào)查與研究方法、社會工作理論、社會心理學、社會統(tǒng)計學、社區(qū)工作、人類行為與社會環(huán)境、社會問題概論、組織行為學、社會福利思想、個案與團體工作、心理咨詢輔導、社會法規(guī)與政策、社會工作行政等 | ||
物流管理 | 本科 | 管理學 | 非師范類 | 51 | 18 | 33 | 物流管理概論、管理學、運籌學、會計學、物流系統(tǒng)與信息技術(shù)、物流系統(tǒng)規(guī)劃與設計、現(xiàn)代物流技術(shù)與設備、物流運輸組織與管理、供應鏈管理、采購與庫存管理、保稅物流、國際物流管理等 | ||
16 | 資源與環(huán)境學院 0851-27586109 | 環(huán)境科學與工程 | 本科 | 工學 | 非師范類 | 48 | 12 | 36 |
環(huán)境學導論、環(huán)境工程原理、環(huán)境生物學、土壤環(huán)境學、環(huán)境化學、環(huán)境生態(tài)學、儀器分析、環(huán)境監(jiān)測、水污染控制工程、大氣污染控制工程、固體廢物處理與資源化、環(huán)境工程設計等 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:浦口人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于浦口人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明浦口人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會