根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號(hào))和《南京市衛(wèi)生健康系統(tǒng)部分事業(yè)單位2022年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2021﹞97號(hào))文件精神,現(xiàn)將南京市中醫(yī)院2022年公開招聘衛(wèi)技人員(崗位信息表一、崗位信息表二)進(jìn)入體檢人員名單公布如下:
一、進(jìn)入體檢人員名單
崗位二:(博士研究生)
崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 考核成績(jī) | 排名 |
肛腸科醫(yī)師 | x6001 | 丁洋 | 87.60 | 1 |
脾胃病科醫(yī)師 | x6003 | 吉躍進(jìn) | 81.80 | 1 |
呼吸內(nèi)科科研 | x6005 | 劉超 | 82.60 | 1 |
腎病科醫(yī)師 | x6006 | 于翔 | 83.20 | 1 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科科研 | x6010 | 呂薇 | 87.80 | 1 |
崗位二:(碩士研究生)
崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 操作成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
肛腸科醫(yī)師 | x6016 | 周春根 | 68.00 | 85.33 | 88.00 | 81.00 | 1 |
孫雨晴 | 72.00 | 83.67 | 87.00 | 81.00 | 1 | ||
胸心血管外科醫(yī)師 | x6017 | 陳姚 | 62.00 | 86.00 | 88.00 | 79.00 | 1 |
心血管病科醫(yī)師 | x6019 | 莊月怡 | 60.00 | 83.00 | 85.00 | 77.00 | 1 |
脾胃病科醫(yī)師1 | x6021 | 蘇琪茗 | 63.00 | 85.00 | 85.00 | 78.00 | 1 |
脾胃病科醫(yī)師2 | x6022 | 陳令媛 | 83.00 | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 1 |
感染性疾病科醫(yī)師 | x6023 | 金子怡 | 67.00 | 84.67 | 96.00 | 82.00 | 1 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | x6024 | 朱倩 | 62.00 | 80.00 | 85.00 | 76.00 | 1 |
血液內(nèi)科醫(yī)師 | x6025 | 史崢 | 60.00 | 82.33 | 85.00 | 76.00 | 1 |
介入科醫(yī)師1 | x6026 | 陳赟東 | 60.00 | 84.67 | 90.00 | 78.00 | 1 |
功能檢查科醫(yī)師 | x6028 | 楊妍妍 | 69.00 | 79.67 | 75.00 | 76.00 | 1 |
醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | x6029 | 劉秋萍 | 79.00 | 84.00 | 80.00 | 82.00 | 1 |
支瑞 | 71.00 | 81.33 | 90.00 | 80.00 | 2 | ||
周茜洋 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 78.00 | 3 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | x6030 | 邵天業(yè) | 62.00 | 90.00 | 72.00 | 78.00 | 1 |
溫建強(qiáng) | 63.00 | 80.00 | 82.33 | 75.00 | 2 | ||
病理科醫(yī)師 | x6031 | 戴飛月 | 60.00 | 80.33 | 60.00 | 70.00 | 1 |
藥學(xué)部 | x6032 | 張瑩瑩 | 68.00 | 85.00 | 86.00 | 80.00 | 1 |
孫冬芹 | 63.00 | 85.33 | 86.00 | 79.00 | 2 | ||
房秋晨 | 64.00 | 84.67 | 85.00 | 79.00 | 2 | ||
護(hù)理研究 | x6033 | 韓斯璇 | 79.00 | 77.33 | 86.00 | 80.00 | 1 |
陳藝虹 | 69.00 | 84.00 | 82.00 | 79.00 | 2 | ||
行政管理 | x6034 | 戴澤陽(yáng) | 80.00 | 86.00 | 85.00 | 84.00 | 1 |
蔣晗 | 73.00 | 83.33 | 89.00 | 81.00 | 2 | ||
韋蘇晴 | 76.00 | 81.00 | 87.00 | 81.00 | 2 | ||
胡云夢(mèng) | 77.00 | 79.00 | 85.00 | 80.00 | 4 | ||
科研部干事 | x6036 | 曾旭芬 | 69.00 | 81.00 | 85.00 | 78.00 | 1 |
感染管理科醫(yī)師 | x6037 | 袁顏玉 | 70.00 | 83.00 | 80.00 | 79.00 | 1 |
公共衛(wèi)生科醫(yī)師 | x6038 | 馬翠榮 | 70.00 | 79.33 | 85.00 | 78.00 | 1 |
gcp辦公室(項(xiàng)目質(zhì)控員) | x6039 | 張振堂 | 60.00 | 82.33 | 85.00 | 76.00 | 1 |
崗位一:(本、??疲?/td> | |||||||
崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 操作成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
腦病科(康復(fù)技師) | w6001 | 周陽(yáng) | 80.00 | 82.00 | 88.00 | 82.60 | 1 |
w6001 | 陳凌峰 | 79.00 | 82.60 | 87.00 | 82.40 | 2 | |
醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | w6003 | 胡冰 | 90.00 | 79.80 | 80.00 | 82.90 | 1 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | w6004 | 薛海菲 | 75.00 | 80.80 | 80.00 | 78.90 | 1 |
w6004 | 孔維揚(yáng) | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 78.00 | 2 | |
w6004 | 陳欣悅 | 75.00 | 83.80 | 67.50 | 77.90 | 3 | |
w6004 | 薛澤潮 | 69.00 | 79.00 | 87.50 | 77.70 | 4 | |
藥學(xué)部 | w6005 | 華政穎 | 84.00 | 82.00 | 81.00 | 82.40 | 1 |
w6005 | 孫俊杰 | 82.00 | 85.00 | 76.00 | 82.30 | 2 | |
w6005 | 張珊 | 82.00 | 79.20 | 86.00 | 81.40 | 3 | |
臨床護(hù)理1 | w6006 | 趙楠 | 90.00 | 85.60 | 84.00 | 86.60 | 1 |
w6006 | 張長(zhǎng)萬(wàn) | 84.00 | 84.60 | 91.50 | 85.80 | 2 | |
w6006 | 熊元韜 | 84.00 | 85.60 | 87.00 | 85.40 | 3 | |
w6006 | 張雨晴 | 80.00 | 86.20 | 80.00 | 83.10 | 4 | |
w6006 | 蔡蕊 | 72.00 | 84.60 | 91.00 | 82.10 | 5 | |
w6006 | 趙敏倩 | 66.00 | 87.20 | 92.00 | 81.80 | 6 | |
w6006 | 何琪琪 | 70.00 | 85.00 | 78.00 | 79.10 | 7 | |
w6006 | 武佳蕙 | 66.00 | 84.00 | 85.00 | 78.80 | 8 | |
w6006 | 張琳琳 | 73.00 | 83.00 | 75.00 | 78.40 | 9 | |
w6006 | 孫慶齡 | 73.00 | 81.60 | 70.00 | 76.70 | 10 | |
w6006 | 李沛沛 | 76.00 | 77.80 | 74.00 | 76.50 | 11 | |
w6006 | 葉家欣 | 64.00 | 80.80 | 76.00 | 74.80 | 12 | |
w6006 | 陳皖倩 | 82.00 | 69.80 | 75.00 | 74.50 | 13 | |
w6006 | 劉芳琦 | 64.00 | 77.80 | 82.00 | 74.50 | 13 | |
w6006 | 何思穎 | 67.00 | 71.00 | 89.00 | 73.40 | 15 | |
w6006 | 劉雅寧 | 69.00 | 74.60 | 77.00 | 73.40 | 15 | |
w6006 | 周曉倩 | 77.00 | 69.40 | 73.00 | 72.40 | 17 | |
w6006 | 蔣友晨 | 64.00 | 82.00 | 60.00 | 72.20 | 18 | |
w6006 | 陳鈺糝 | 76.00 | 62.60 | 88.00 | 71.70 | 19 | |
w6006 | 周文婷 | 69.00 | 71.40 | 70.00 | 70.40 | 20 | |
w6006 | 胡進(jìn)龍 | 61.00 | 73.80 | 75.00 | 70.20 | 21 | |
w6006 | 陳馨悅 | 62.00 | 77.20 | 64.00 | 70.00 | 22 | |
w6006 | 單青竹 | 74.00 | 64.80 | 73.00 | 69.20 | 23 | |
w6006 | 毛文靜 | 61.00 | 72.00 | 74.00 | 69.10 | 24 | |
w6006 | 徐夢(mèng)玲 | 65.00 | 68.60 | 68.00 | 67.40 | 25 | |
w6006 | 王子純 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 63.20 | 26 | |
臨床護(hù)理2 | w6007 | 劉夏天 | 85.00 | 82.00 | 95.00 | 85.50 | 1 |
w6007 | 張紹娟 | 85.00 | 82.20 | 86.00 | 83.80 | 2 | |
w6007 | 胡羽茜 | 84.00 | 81.60 | 82.00 | 82.40 | 3 | |
w6007 | 孫菲梓 | 73.00 | 85.20 | 82.00 | 80.90 | 4 | |
w6007 | 朱香港 | 79.00 | 78.20 | 90.00 | 80.80 | 5 | |
w6007 | 陳未來 | 82.00 | 78.60 | 84.00 | 80.70 | 6 | |
w6007 | 戴睿 | 83.00 | 74.40 | 93.00 | 80.70 | 6 | |
w6007 | 陳昕 | 83.00 | 77.80 | 84.00 | 80.60 | 8 | |
w6007 | 王一諾 | 79.00 | 78.20 | 88.00 | 80.40 | 9 | |
w6007 | 王依林 | 79.00 | 78.20 | 85.00 | 79.80 | 10 | |
w6007 | 馮慧 | 80.00 | 81.20 | 73.00 | 79.20 | 11 | |
w6007 | 魏諍宇 | 72.00 | 80.20 | 85.00 | 78.70 | 12 | |
w6007 | 詹可昕 | 75.00 | 76.40 | 89.00 | 78.50 | 13 | |
w6007 | 陳夢(mèng)婷 | 72.00 | 79.60 | 85.00 | 78.40 | 14 | |
w6007 | 丁玉煊 | 80.00 | 81.40 | 67.00 | 78.10 | 15 | |
w6007 | 李子琪 | 76.00 | 76.40 | 85.00 | 78.00 | 16 | |
w6007 | 許悅 | 74.00 | 79.00 | 80.00 | 77.70 | 17 | |
w6007 | 孔敏 | 76.00 | 75.20 | 86.00 | 77.60 | 18 | |
w6007 | 李子彥 | 76.00 | 73.40 | 90.00 | 77.50 | 19 | |
w6007 | 吳昕蕾 | 76.00 | 78.20 | 78.00 | 77.50 | 19 | |
w6007 | 牛璇 | 90.00 | 72.80 | 70.00 | 77.40 | 21 | |
w6007 | 高雪松 | 80.00 | 73.20 | 83.00 | 77.20 | 22 | |
w6007 | 丁雪琪 | 73.00 | 77.60 | 81.00 | 76.90 | 23 | |
w6007 | 金毓麒 | 72.00 | 77.80 | 82.00 | 76.90 | 23 | |
w6007 | 楊悅 | 79.00 | 73.40 | 82.00 | 76.80 | 25 | |
w6007 | 岳擎宇 | 78.00 | 80.60 | 65.00 | 76.70 | 26 | |
w6007 | 高梓菲 | 73.00 | 80.60 | 69.00 | 76.00 | 27 | |
w6007 | 楊玉鑫 | 74.00 | 79.60 | 69.00 | 75.80 | 28 | |
w6007 | 彭真 | 82.00 | 74.80 | 68.00 | 75.60 | 29 | |
w6007 | 朱文倩 | 73.00 | 76.40 | 74.00 | 74.90 | 30 | |
臨床護(hù)理3 | w6008 | 李曉燕 | 76.00 | 89.00 | 90.00 | 85.30 | 1 |
w6008 | 朱俊美 | 79.00 | 84.00 | 92.00 | 84.10 | 2 | |
w6008 | 韓璞 | 74.00 | 79.80 | 90.00 | 80.10 | 3 | |
w6008 | 夏禮雪 | 79.00 | 75.40 | 93.00 | 80.00 | 4 | |
w6008 | 劉軼梅 | 84.00 | 77.20 | 80.00 | 79.80 | 5 | |
w6008 | 鮑瑩 | 74.00 | 76.80 | 92.00 | 79.00 | 6 | |
醫(yī)務(wù)處(病案室2) | w6010 | 程海金 | 68.00 | 84.25 | 80.00 | 78.53 | 1 |
未進(jìn)入考察體檢人員可致電025-86369634查詢考試成績(jī)及排名
二、體檢安排及疫情防控
1、體檢簽到時(shí)間:
護(hù)理崗位:2022年7月14日(周四)上午7:30
其他崗位:2022年7月15日(周五)上午7:30
2、體檢簽到地點(diǎn):南京市中醫(yī)院(秦淮區(qū)大明路157號(hào))科研綜合樓16樓人事科1603辦公室
3、注意事項(xiàng):
1、攜帶本人有效期內(nèi)身份證原件;
2、攜帶本人畢業(yè)生推薦表、就業(yè)協(xié)議書原件;學(xué)歷、學(xué)位證書原件;
3、附件1:手寫《南京市中醫(yī)院2022年公開招聘考生健康申報(bào)承諾書》
4、附件2:手寫并蓋章的《南京市中醫(yī)院擬聘用衛(wèi)生技術(shù)人員考察表》
5、考生體檢當(dāng)天需出示“蘇康碼”、“行程碼”以及體檢前48小時(shí)內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)報(bào)告(中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員需提供48小時(shí)、24小時(shí)內(nèi)共2份新冠病毒核酸檢測(cè)陰性證明)?!疤K康碼”為綠碼、“行程碼”為綠碼、核酸檢測(cè)報(bào)告結(jié)果為陰性、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫<37.3℃且無干咳等可疑癥狀的考生,可入場(chǎng)參加體檢。
6、體檢當(dāng)天需空腹。
咨詢電話:025-86369634。