根據(jù)《南京市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘高層次人才公告》(寧事招公告(r)﹝2023﹞26號(hào)),我院對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行考核,現(xiàn)將第一批面試綜合考核成績(jī)公示如下:
招聘崗位 | 抽簽號(hào) | 考核得分 |
臨床科室1 | 1 | 65.20 |
臨床科室1 | 2 | 64.60 |
臨床科室1 | 3 | 77.60 |
臨床科室1 | 4 | 81.20 |
臨床科室1 | 5 | 78.00 |
臨床科室1 | 6 | 66.60 |
臨床科室1 | 7 | 62.20 |
臨床科室2 | 1 | 64.40 |
臨床科室3 | 1 | 77.20 |
臨床科室3 | 2 | 65.00 |
臨床科室3 | 3 | 75.60 |
臨床科室3 | 4 | 63.60 |
臨床科室3 | 5 | 64.40 |
臨床科室3 | 6 | 79.00 |
臨床科室3 | 7 | 77.20 |
臨床科室4 | 1 | 63.20 |
臨床科室4 | 2 | 81.60 |
臨床科室4 | 3 | 62.60 |
臨床科室4 | 4 | 64.00 |
病理科 | 1 | 81.40 |
注:成績(jī)合格線均為70分
南京市第二醫(yī)院
2023年9月8日