根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號)和《南京市衛(wèi)生健康系統(tǒng)部分事業(yè)單位2022年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2021﹞97號)文件精神,現(xiàn)將公開招聘衛(wèi)技人員(崗位信息表二)碩士研究生筆試成績及資格復審通知如下:
一、筆試成績
請使用“身份證號”登錄我院官網(wǎng)進行成績查詢,合格分數(shù)線為60分。
二、進入面試名單
成績達到合格分數(shù)線60分,并按照招聘崗位數(shù)1:3的比例,按成績從高到低確定進入面試名單。(名單見附件)
三、資格復審
1、資格復審時間:2022年6月30日(周四) 上午8:30-11:30,下午14:30-17:15。
2、資格復審地點:南京市秦淮區(qū)長樂路68號南京市第一醫(yī)院門診8樓2816會議室
3、現(xiàn)場資格復審,請?zhí)峁┮韵虏牧希?/p>
(1)近期2寸免冠照片1張。
(2)學歷學位證書原件;英語六級證書原件;2022年畢業(yè)生提供畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表及協(xié)議書原件;招聘條件中崗位所需的必備條件(如執(zhí)業(yè)醫(yī)師及規(guī)培證證書、發(fā)表文章等)。
(3)個人簡歷1份,單獨裝訂成冊(基本信息、身份證復印件、就業(yè)推薦表及協(xié)議書復印件、六級證書復印件、畢業(yè)證及學位證復印件(碩士)、發(fā)表論文、獲得獎項等相關(guān)材料)。
(4)省外考生可面試當天進行資格復審。
(5)委托他人進行資格復審人員請?zhí)峤晃袝半p方身份證復印件。
4、出現(xiàn)以下情況之一,將取消考生面試資格:
(1)未在規(guī)定時間內(nèi)進行資格審核的;
(2)考生提供的材料與報名信息、招聘條件不一致的;
四、面試時間另行通知
附件:2022年公開招聘衛(wèi)技人員碩士研究生(崗位信息表二)進入面試人員名單
崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 |
x1003 | 心血管內(nèi)科3 | 談楚楚 | x1037 | 麻醉科3 | 汪婉玲 | x1046 | 耳鼻咽喉科2 | 劉慧婷 | x1070 | 藥學部2 | 張倩凝 |
x1003 | 心血管內(nèi)科3 | 周聰 | x1037 | 麻醉科3 | 韓晶晶 | x1050 | 婦科2 | 張會媛 | x1070 | 藥學部2 | 房秋晨 |
x1005 | 血液內(nèi)科2 | 朱歡 | x1037 | 麻醉科3 | 程雪梅 | x1050 | 婦科2 | 湯余潔 | x1070 | 藥學部2 | 王曄 |
x1005 | 血液內(nèi)科2 | 馬曄 | x1037 | 麻醉科3 | 汪敏 | x1050 | 婦科2 | 陳業(yè)興 | x1070 | 藥學部2 | 饒惠珍 |
x1005 | 血液內(nèi)科2 | 石筱 | x1037 | 麻醉科3 | 王超然 | x1052 | 產(chǎn)科2 | 朱昱 | x1070 | 藥學部2 | 馮星晴 |
x1006 | 血液內(nèi)科3 | 郭禎 | x1037 | 麻醉科3 | 王潤珠 | x1052 | 產(chǎn)科2 | 彭雪 | x1070 | 藥學部2 | 馮陳 |
x1006 | 血液內(nèi)科3 | 倪瑋 | x1037 | 麻醉科3 | 桂文虎 | x1053 | 兒科 | 袁子鈞 | x1071 | 藥學部3 | 周曉 |
x1006 | 血液內(nèi)科3 | 韓峰峰 | x1037 | 麻醉科3 | 史妍 | x1053 | 兒科 | 閏珂珂 | x1071 | 藥學部3 | 許雙華 |
x1011 | 呼吸內(nèi)科3 | 包榕 | x1037 | 麻醉科3 | 徐瑞 | x1053 | 兒科 | 劉冉 | x1071 | 藥學部3 | 朱婷婷 |
x1011 | 呼吸內(nèi)科3 | 徐軍 | x1037 | 麻醉科3 | 張艷珂 | x1054 | 康復醫(yī)學科 | 王小龍 | |||
x1011 | 呼吸內(nèi)科3 | 劉佳欣 | x1037 | 麻醉科3 | 高易紅 | x1054 | 康復醫(yī)學科 | 郭啟程 | |||
x1016 | 消化內(nèi)科2 | 樊葉 | x1037 | 麻醉科3 | 黃格 | x1056 | 中醫(yī)針灸科 | 黃強 | |||
x1016 | 消化內(nèi)科2 | 張舒 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 楊聿航 | x1056 | 中醫(yī)針灸科 | 陳銘 | |||
x1016 | 消化內(nèi)科2 | 張金 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 譚睿 | x1056 | 中醫(yī)針灸科 | 王悅 | |||
x1018 | 感染性疾病科2 | 何悅 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 金仁華 | x1059 | 醫(yī)學影像科2 | 胡清 | |||
x1018 | 感染性疾病科2 | 蔡欣 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 樊華秀 | x1059 | 醫(yī)學影像科2 | 唐波 | |||
x1021 | 心胸血管外科2 | 吳昀璋 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 艾玥 | x1059 | 醫(yī)學影像科2 | 艾中萍 | |||
x1021 | 心胸血管外科2 | 章濤 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 何彩玲 | x1059 | 醫(yī)學影像科2 | 劉晨露 | |||
x1021 | 心胸血管外科2 | 蔡宇宸 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 王丹睿 | x1059 | 醫(yī)學影像科2 | 支瑞 | |||
x1022 | 心胸血管外科3 | 沈曉康 | x1040 | 重癥醫(yī)學科3 | 張文靜 | x1059 | 醫(yī)學影像科2 | 高涵 | |||
x1022 | 心胸血管外科3 | 周健 | x1042 | 急診科2 | 許博文 | x1061 | 介入血管科 | 劉正立 | |||
x1022 | 心胸血管外科3 | 孫偉 | x1042 | 急診科2 | 史陽陽 | x1061 | 介入血管科 | 張丹洋 | |||
x1023 | 骨科 | 王宇豐 | x1042 | 急診科2 | 王紅玉 | x1063 | 醫(yī)學檢驗科2 | 袁嬌嬌 | |||
x1023 | 骨科 | 林榮才 | x1042 | 急診科2 | 陳元元 | x1063 | 醫(yī)學檢驗科2 | 賈曼利 | |||
x1025 | 運動關(guān)節(jié)科2 | 秦然 | x1042 | 急診科2 | 龔青云 | x1063 | 醫(yī)學檢驗科2 | 劉鵬娟 | |||
x1025 | 運動關(guān)節(jié)科2 | 史旭 | x1042 | 急診科2 | 秦正 | x1065 | 中心實驗室2 | 鮑金鳳 | |||
x1025 | 運動關(guān)節(jié)科2 | 段寒 | x1042 | 急診科2 | 沈紅先 | x1065 | 中心實驗室2 | 沈紫薇 | |||
x1029 | 普外科3 | 鄭吳彬 | x1042 | 急診科2 | 沈倩 | x1066 | 功能檢查科 (b超室) | 高琦 | |||
x1029 | 普外科3 | 馮存成 | x1044 | 眼科2 | 褚歡歡 | x1066 | 功能檢查科 (b超室) | 周水秀 | |||
x1029 | 普外科3 | 伍浩 | x1044 | 眼科2 | 李浩 | x1066 | 功能檢查科 (b超室) | 金朋 | |||
x1030 | 普外科4 | 楊純博 | x1044 | 眼科2 | 陳丹妮 | x1066 | 功能檢查科 (b超室) | 吳歆 | |||
x1030 | 普外科4 | 蘇萬通 | x1044 | 眼科2 | 龔雨婷 | x1068 | 心血管超聲科2 | 盛宗祥 | |||
x1030 | 普外科4 | 鄭啟銅 | x1044 | 眼科2 | 魏嬌婷 | x1068 | 心血管超聲科2 | 丁錢山 | |||
x1032 | 整形燒傷科2 | 李晨極 | x1048 | 口腔科2 | 沈燁琦 | x1068 | 心血管超聲科2 | 朱梅梅 | |||
x1032 | 整形燒傷科2 | 程浩然 | x1048 | 口腔科2 | 張德民 | x1068 | 心血管超聲科2 | 龐艷敏 | |||
x1032 | 整形燒傷科2 | 陶齊 | x1048 | 口腔科2 | 張松蔚 | x1068 | 心血管超聲科2 | 徐四娟 | |||
x1034 | 神經(jīng)外科2 | 翟紅潔 | x1048 | 口腔科2 | 李岳 | x1068 | 心血管超聲科2 | 何姍姍 | |||
x1034 | 神經(jīng)外科2 | 高昌松 | x1048 | 口腔科2 | 周昉 | ||||||
x1034 | 神經(jīng)外科2 | 張鑫 | x1048 | 口腔科2 | 馬馳 | ||||||
x1034 | 神經(jīng)外科2 | 宋高超 | x1048 | 口腔科2 | 尹忠浩 |
南京市第一醫(yī)院人事處
2022年6月27日