現(xiàn)定于9月29日、30日進(jìn)行護(hù)理崗位資格審查和護(hù)理操作考試。相關(guān)通知要求如下:
一、護(hù)理1(本科)進(jìn)入面試的考生9月29日上午8:30—12:00間任意時(shí)間到江北新區(qū)浦園路18號南醫(yī)大四附院浦園院區(qū)綜合樓8樓人事科進(jìn)行資格審查。
需攜帶的材料有:本人身份證、畢業(yè)證書、專業(yè)資格證書、教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表、應(yīng)屆生需推薦表、往屆生需工作經(jīng)歷證明(勞動(dòng)合同、社保繳納證明等)。以上均需原件。特別提醒公告要求往屆生需二甲以上醫(yī)院工作經(jīng)歷,請考生再次核對。
資格審查不合格將取消操作考試資格。資格審查合格的考生當(dāng)場抽簽,確定下午操作考試次序。
二、護(hù)理1(本科)操作考試9月29日下午13:30開始。考生根據(jù)抽簽次序在南醫(yī)大四附院浦園院區(qū)住院樓一樓大廳等候,由工作人員引導(dǎo)至考場進(jìn)行操作考試。操作考試設(shè)60分合格線,低于60分的考生不進(jìn)入面試。面試時(shí)間地點(diǎn)另行通知。
考生自備白大褂、護(hù)士鞋、手表、簽字筆(以上必需),護(hù)士帽(非必需),并在候考時(shí)提前做好準(zhǔn)備。
三、護(hù)理2(大專)資格審核時(shí)間9月30日上午8:30—12:00,操作考試9月30日下午13:30開始。相關(guān)要求與護(hù)理1(本科)相同。因護(hù)理本科與護(hù)理大專操作考試項(xiàng)目不同,請各考生按規(guī)定的時(shí)間參加資格審查和操作考試。
名單如下:
9月29日護(hù)理1(本科) | 9月30日護(hù)理2(大專) | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | |
20230001 | 徐婷婷 | 88 | 20221118 | 朱世偉 | 89 | |
20230161 | 柏雅芝 | 81 | 20221366 | 苗楠楠 | 89 | |
20230204 | 翁凌雅 | 81 | 20220369 | 周悅 | 87 | |
20230319 | 趙宗艷 | 81 | 20220875 | 栗漫 | 87 | |
20230227 | 張玉萍 | 80 | 20221086 | 宋攬?jiān)?/td> | 87 | |
20230047 | 李瑩 | 79 | 20221103 | 林平澤 | 87 | |
20230221 | 戴靜 | 79 | 20221275 | 劉悅 | 87 | |
20230310 | 袁滿 | 79 | 20221407 | 朱明臻 | 86 | |
20230318 | 馬宗敏 | 79 | 20220259 | 陳旺 | 85 | |
20230261 | 呂強(qiáng)美 | 78 | 20220665 | 宋周磊 | 85 | |
20230368 | 袁蕊 | 78 | 20220817 | 李桂云 | 85 | |
20230239 | 陶莉莉 | 77 | 20220926 | 戴克仙 | 85 | |
20230249 | 張滿 | 77 | 20220990 | 劉莉 | 85 | |
20230120 | 季珂 | 76 | 20221150 | 賈蓮子 | 85 | |
20230155 | 仲宇 | 76 | 20221305 | 黃丹丹 | 85 | |
20230311 | 韓月 | 76 | 20221401 | 徐馨玥 | 85 | |
20230345 | 洪倩倩 | 76 | 20221413 | 齊星月 | 85 | |
20230082 | 吳凡 | 75 | 20220023 | 王靜 | 84 | |
20230086 | 于曉萌 | 75 | 20220190 | 鄭煦 | 84 | |
20230192 | 徐穎 | 75 | 20220200 | 韓靜 | 84 | |
20230300 | 柏亞萍 | 75 | 20221089 | 譚凌 | 84 | |
20230021 | 劉小翠 | 74 | 20221277 | 古明杰 | 84 | |
20230158 | 裴洪月 | 74 | 20220106 | 王超群 | 83 | |
20230167 | 許有麗 | 74 | 20220378 | 樊露露 | 83 | |
20230306 | 劉辰琳 | 74 | 20221124 | 余云萱 | 83 | |
20230312 | 張溫亭 | 74 | 20221400 | 廖蕓菲 | 83 | |
20230360 | 張平 | 74 | 20221419 | 黃欣悅 | 83 | |
20230366 | 周悅 | 74 | 20220080 | 單躍躍 | 82 | |
20230369 | 宋燕 | 74 | 20220116 | 宋婉婷 | 82 | |
20230378 | 蔡敏 | 74 | 20220287 | 孫露露 | 82 | |
20230176 | 凌玲 | 73 | 20220500 | 陳晨 | 82 | |
20230177 | 羅子賢 | 73 | 20220904 | 孫燁 | 82 | |
20230260 | 張金燕 | 73 | 20220923 | 濮晶晶 | 82 | |
20230302 | 趙芳 | 73 | 20221069 | 曹宇陽 | 82 | |
20230379 | 李娟 | 73 | 20221214 | 孟平 | 82 | |
20230039 | 吳霞 | 72 | 20221398 | 張娜 | 82 | |
20230096 | 余凱 | 72 | 20221364 | 余佳敏 | 82 | |
20230388 | 畢健 | 72 | 20220856 | 張燕 | 82 | |
20230394 | 陳思嘉 | 72 | 20221271 | 蘇蘭 | 82 | |
20230032 | 許文琪 | 71 | 20220920 | 周玲瓏 | 82 | |
20230042 | 趙丹 | 71 | 20221223 | 韋何靜 | 82 | |
20230059 | 魏雨晴 | 71 | 20220196 | 姚文靜 | 81 | |
20230066 | 吳瓊 | 71 | 20220335 | 魏巧巧 | 81 | |
20230075 | 張倩 | 71 | 20220384 | 王婷婷 | 81 | |
20230089 | 劉麗華 | 71 | 20220554 | 李海燕 | 81 | |
20230183 | 李欣 | 71 | 20220577 | 陳彤 | 81 | |
20230317 | 曹葉雯 | 71 | 20220657 | 朱雅 | 81 | |
20230321 | 童佳佳 | 71 | 20220742 | 周麗 | 81 | |
20230337 | 呂孟文 | 71 | 20220868 | 張玉婷 | 81 | |
20230344 | 胡蕾 | 71 | 20220888 | 周佳媛 | 81 | |
20230380 | 胡程 | 71 | 20220924 | 練國進(jìn) | 81 | |
20230252 | 徐永清 | 71 | 20221054 | 尹婷 | 81 | |
20230324 | 劉宇琦 | 71 | 20221092 | 陳玥 | 81 | |
20230060 | 湯玉婕 | 70 | 20221119 | 張寧 | 81 | |
20230100 | 王俊蓉 | 70 | 20221376 | 顧花花 | 81 | |
20230159 | 周心童 | 70 | 20221141 | 吳雪倩 | 81 | |
20230182 | 王艾鸞 | 70 | 20221166 | 周佳佳 | 81 | |
20230255 | 郎志錦 | 70 | 20221359 | 鄒飛 | 81 | |
20230271 | 丁一 | 70 | 20220271 | 李皖蓉 | 81 | |
20230316 | 陳珊珊 | 70 | 20220238 | 黃橙 | 80 | |
20230014 | 李明月 | 69 | 20220253 | 鄧?yán)?/td> | 80 | |
20230072 | 湯海峰 | 69 | 20220375 | 孫月 | 80 | |
20230077 | 武歡慶 | 69 | 20220454 | 張敏 | 80 | |
20230092 | 康萍 | 69 | 20220559 | 李文麗 | 80 | |
20230144 | 李巧蕓 | 69 | 20220625 | 彭萍 | 80 | |
20230162 | 施貝貝 | 69 | 20220674 | 方文婕 | 80 | |
20230188 | 羅同好 | 69 | 20220700 | 李皖寧 | 80 | |
20230216 | 丁一臨 | 69 | 20220800 | 劉巖 | 80 | |
20230235 | 丁蕓 | 69 | 20220890 | 陳鑫妍 | 80 | |
20230276 | 高夢雅 | 69 | 20220908 | 王芳 | 80 | |
20230288 | 葛蘭蘭 | 69 | 20220960 | 何子旋 | 80 | |
20230290 | 張雙秀 | 69 | 20220966 | 馮雅靜 | 80 | |
20230342 | 朱婷婷 | 69 | 20221059 | 韓文靜 | 80 | |
20230359 | 呂娟娟 | 69 | 20221151 | 陳尹麗 | 80 | |
20230364 | 蔡清清 | 69 | 20221328 | 陳倩 | 80 | |
20230373 | 裴善婷 | 69 | 20221365 | 劉娟娟 | 80 | |
20230174 | 王辰 | 68 | 20221408 | 高靜怡 | 80 | |
20230207 | 劉成娟 | 68 | 20221409 | 夏書欣 | 80 | |
20230282 | 錢程 | 68 | 20221212 | 孫文昕 | 80 | |
20230299 | 王芳 | 68 | 20221367 | 紀(jì)東宇 | 80 | |
20230356 | 董捷 | 68 | 20221095 | 蔡青 | 80 | |
20230375 | 王佳慧 | 68 | 20220488 | 楊柳 | 80 | |
20230385 | 李丹丹 | 68 | 20220197 | 蘇迎 | 79 | |
20230125 | 張婷婷 | 67 | 20220456 | 楊珊珊 | 79 | |
20230137 | 吳玲燕 | 67 | 20220525 | 丁彩月 | 79 | |
20230138 | 林蓉蓉 | 67 | 20220570 | 王美玲 | 79 | |
20230153 | 楊幸媛 | 67 | 20220652 | 賈曉倩 | 79 | |
20230181 | 吳曉雪 | 67 | 20220662 | 莫凡 | 79 | |
20230209 | 徐佩佩 | 67 | 20220704 | 高瑩 | 79 | |
20230230 | 陳豐英 | 67 | 20220741 | 張貝貝 | 79 | |
20230240 | 郭可 | 67 | 20220758 | 王雨婷 | 79 | |
20230280 | 趙聰聰 | 67 | 20220765 | 岳紅凡 | 79 | |
20230286 | 周月月 | 67 | 20220812 | 郭夢甲 | 79 | |
20230296 | 楊永 | 67 | 20220898 | 田甜 | 79 | |
20230336 | 姬振秀 | 67 | 20220994 | 鄭二娟 | 79 | |
20230351 | 李宗琪 | 67 | 20220995 | 張瑤 | 79 | |
20230372 | 趙浩月 | 67 | 20221021 | 孫萌 | 79 | |
20230381 | 夏林麗 | 67 | 20221046 | 趙靜 | 79 | |
20230037 | 葛雨澄 | 66 | 20221079 | 李雨露 | 79 | |
20230081 | 楊梅 | 66 | 20221109 | 方博雯 | 79 | |
20230105 | 張崢祎 | 66 | 20221155 | 宋欣 | 79 | |
20230116 | 鄧子儀 | 66 | 20221213 | 李小雪 | 79 | |
20230201 | 陳爍 | 66 | 20221278 | 李榮 | 79 | |
20230211 | 尹曉莉 | 66 | 20221386 | 郭燦 | 79 | |
20230219 | 鮑周睿 | 66 | 20221200 | 高潔 | 79 | |
20230247 | 田萬迎 | 66 | 20221064 | 胡玥 | 79 | |
20230259 | 林璇俊 | 66 | 20220438 | 馬寒琦 | 79 | |
20230294 | 劉芝嫻 | 66 | 20221231 | 梁瓊 | 79 | |
20230309 | 陳玲 | 66 | 20220103 | 張瑩 | 78 | |
20230371 | 高婷婷 | 66 | 20220267 | 嚴(yán)雪婷 | 78 | |
20230393 | 王子寒 | 66 | 20220292 | 沈思 | 78 | |
20230040 | 劉思凡 | 65 | 20220399 | 蘇陳程 | 78 | |
20230043 | 賈璐華 | 65 | 20220415 | 馬曉雅 | 78 | |
20230046 | 楊芳 | 65 | 20220459 | 何爽爽 | 78 | |
20230067 | 李臘梅 | 65 | 20220496 | 顧雪涵 | 78 | |
20230115 | 朱子露 | 65 | 20220540 | 張燕 | 78 | |
20230171 | 黃玉玲 | 65 | 20220707 | 曾麗萍 | 78 | |
20230256 | 喬小雯 | 65 | 20220809 | 閆盼齊 | 78 | |
20230257 | 史榮君 | 65 | 20220826 | 李云倩 | 78 | |
20230274 | 夏穎 | 65 | 20220870 | 余文萱 | 78 | |
20230315 | 崔夢嬌 | 65 | 20220879 | 王夢蝶 | 78 | |
20230329 | 毛瑞 | 65 | 20220895 | 丁穎 | 78 | |
20230011 | 楊麗 | 64 | 20220929 | 王蔚 | 78 | |
20230035 | 方杉琦 | 64 | 20220931 | 吳悅 | 78 | |
20230062 | 李青青 | 64 | 20221091 | 孫飛艷 | 78 | |
20230095 | 劉溪 | 64 | 20221105 | 艾健 | 78 | |
20230139 | 張富秀 | 64 | 20221127 | 賈明敏 | 78 | |
20230173 | 劉宇飛 | 64 | 20221144 | 章也涵 | 78 | |
20230187 | 曹歡歡 | 64 | 20221306 | 曹錫林 | 78 | |
20230195 | 趙苗 | 64 | 20221396 | 章雨秋 | 78 | |
20230210 | 殷佳佳 | 64 | 20220039 | 房東冉 | 77 | |
20230225 | 陸爽 | 64 | 20220046 | 馮慧敏 | 77 | |
20230279 | 李瑩 | 64 | 20220070 | 劉陳瑩 | 77 | |
20230325 | 李嫚 | 64 | 20220084 | 李婷婷 | 77 | |
20230328 | 周峒 | 64 | 20220237 | 楊燦榮 | 77 | |
20230331 | 單家琴 | 64 | 20220294 | 劉雪梅 | 77 | |
20230006 | 陳露 | 63 | 20220301 | 涂敏 | 77 | |
20230038 | 陳天月 | 63 | 20220411 | 孔蝶 | 77 | |
20230064 | 馬露蔦 | 63 | 20220440 | 陳冠宇 | 77 | |
20230107 | 趙夢佳 | 63 | 20220442 | 王文靜 | 77 | |
20230133 | 王敏 | 63 | 20220506 | 尤晶晶 | 77 | |
20230154 | 王青 | 63 | 20220640 | 鐘勤 | 77 | |
20230178 | 李穎 | 63 | 20220645 | 解雪 | 77 | |
20230199 | 何培培 | 63 | 20220750 | 陶千禧 | 77 | |
20230220 | 陳麗 | 63 | 20220836 | 王玉蕊 | 77 | |
20230313 | 徐春云 | 63 | 20220851 | 呂業(yè)婷 | 77 | |
20230340 | 邵芳 | 63 | 20220854 | 楊露 | 77 | |
20230343 | 孫亭亭 | 63 | 20220864 | 張仁義 | 77 | |
20230363 | 何朵 | 63 | 20220910 | 羅婧雯 | 77 | |
20230365 | 陸甜甜 | 63 | 20220969 | 劉冰清 | 77 | |
20230094 | 吳靜 | 62 | 20221008 | 陳娟 | 77 | |
20230168 | 李旭 | 62 | 20221010 | 劉小巧 | 77 | |
20230172 | 李麗 | 62 | 20221068 | 羅有霞 | 77 | |
20230200 | 陳孝月 | 62 | 20221099 | 黃玲 | 77 | |
20230263 | 費(fèi)笑 | 62 | 20221132 | 戴麗娟 | 77 | |
20230272 | 姜雪潔 | 62 | 20221135 | 朱洧力 | 77 | |
20230275 | 嚴(yán)靜 | 62 | 20221197 | 武璐瑤 | 77 | |
20230278 | 錢玉 | 62 | 20221252 | 陳露梅 | 77 | |
20230281 | 李貝貝 | 62 | 20221258 | 章樂瑩 | 77 | |
20230289 | 許月 | 62 | 20221259 | 張夢婷 | 77 | |
20230305 | 趙娜 | 62 | 20221285 | 朱尚峰 | 77 | |
20230339 | 周存夢 | 62 | 20221361 | 耿曌 | 77 | |
20230019 | 黃朝陽 | 61 | 20221368 | 常琛 | 77 | |
20230030 | 王卉敏 | 61 | 20221393 | 董旭 | 77 | |
20230141 | 葛夢玲 | 61 | 20220117 | 潘敏 | 76 | |
20230237 | 張婷婷 | 61 | 20220170 | 李文媚 | 76 | |
20230303 | 胡福平 | 61 | 20220220 | 丁銳 | 76 | |
20230333 | 李翠華 | 61 | 20220486 | 吳曉婷 | 76 | |
20230354 | 趙蕾蕾 | 61 | 20220610 | 劉丹 | 76 | |
20230005 | 陳清 | 60 | 20220627 | 朱翠蘭 | 76 | |
20230013 | 殷斌 | 60 | 20220717 | 程姍姍 | 76 | |
20230020 | 康希茜 | 60 | 20220731 | 王田田 | 76 | |
20230203 | 李景景 | 60 | 20220739 | 徐珊珊 | 76 | |
20230206 | 孫晨露 | 60 | 20220818 | 許文暢 | 76 | |
20230231 | 倪小玉 | 60 | 20220862 | 陳怡 | 76 | |
20230241 | 李海潮 | 60 | 20220902 | 臧如玉 | 76 | |
20230244 | 葛佳怡 | 60 | 20220918 | 方志玉 | 76 | |
20230258 | 王本鈺 | 60 | 20220939 | 葉海琴 | 76 | |
20230277 | 徐乃花 | 60 | 20220944 | 趙新雨 | 76 | |
20230362 | 劉成程 | 60 | 20220950 | 戴玉 | 76 | |
20220954 | 袁海文 | 76 | ||||
20221081 | 閔芳芳 | 76 | ||||
20221140 | 孫嬌嬌 | 76 | ||||
20221170 | 金楓 | 76 | ||||
20221264 | 孫樂梅 | 76 | ||||
20221304 | 董霞 | 76 | ||||
20221322 | 馮學(xué)艷 | 76 | ||||
20221369 | 楊雪凡 | 76 | ||||
20221375 | 陳紫衛(wèi) | 76 | ||||
20221399 | 顏星瑤 | 76 |
相關(guān)課程推薦
筆試
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽 | 購買 | ||||||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||
公共基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||
臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||
檢驗(yàn)專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||
中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||
藥學(xué)專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||
護(hù)理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽 | 購買 | ||||
結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護(hù)理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗(yàn)專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:qianxudong)
相關(guān)內(nèi)容推薦: