現(xiàn)定于10月10日(周六),組織南醫(yī)大四附院2020年招聘編外工作人員面試(第一批)。
面試崗位為:10日上午8:00設(shè)備科、總務(wù)科
10日上午8:30護理1(本科)
10日下午2:00護理2(大專)
候考地點:江北新區(qū)浦園路18號南京醫(yī)科大學第四附屬醫(yī)院(浦園院區(qū))綜合樓9樓會議室。
請設(shè)備科、總務(wù)科崗位考生8:00前到場進行資格審查。請攜帶好身份證、畢業(yè)證書、教育部學歷證書電子注冊備案表、應(yīng)屆生推薦表三方協(xié)議等原件。
疫情期間未免聚集,此次面試不當場公布成績,面試結(jié)果將在醫(yī)院官網(wǎng)公布。其他崗位面試時間另行通知。
附:面試名單
設(shè)備科 | ||||
準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | ||
20040012 | 王凡 | 64 | ||
20040011 | 徐賽 | 64 | ||
20040009 | 楊云超 | 63 | ||
總務(wù)科 | ||||
準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | ||
20050027 | 吳昌倩 | 65 | ||
20050025 | 趙明蓉 | 64 | ||
20050008 | 黃雨波 | 64 | ||
20050005 | 彭亮 | 64 | ||
20050015 | 季偉 | 61 | ||
20050001 | 鄭大剛 | 60 | ||
護理1(本科) | ||||
準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 操作成績 | 總分(不含面試) |
20230310 | 袁滿 | 79 | 98.75 | 51.35 |
20230221 | 戴靜 | 79 | 98 | 51.2 |
20230204 | 翁凌雅 | 81 | 91.5 | 50.7 |
20230161 | 柏雅芝 | 81 | 87 | 49.8 |
20230120 | 季珂 | 76 | 95.25 | 49.45 |
20230300 | 柏亞萍 | 75 | 97 | 49.4 |
20230378 | 蔡敏 | 74 | 98.5 | 49.3 |
20230319 | 趙宗艷 | 81 | 84 | 49.2 |
20230167 | 許有麗 | 74 | 97 | 49 |
20230249 | 張滿 | 77 | 91 | 49 |
20230360 | 張平 | 74 | 94.25 | 48.45 |
20230311 | 韓月 | 76 | 89.75 | 48.35 |
20230379 | 李娟 | 73 | 95.5 | 48.3 |
20230086 | 于曉萌 | 75 | 91.5 | 48.3 |
20230318 | 馬宗敏 | 79 | 82.75 | 48.15 |
20230344 | 胡蕾 | 71 | 97.5 | 47.9 |
20230368 | 袁蕊 | 78 | 83 | 47.8 |
20230192 | 徐穎 | 75 | 89 | 47.8 |
20230345 | 洪倩倩 | 76 | 86.5 | 47.7 |
20230042 | 趙丹 | 71 | 96.25 | 47.65 |
20230183 | 李欣 | 71 | 96 | 47.6 |
20230366 | 周悅 | 74 | 88.75 | 47.35 |
20230260 | 張金燕 | 73 | 90.5 | 47.3 |
20230227 | 張玉萍 | 80 | 76 | 47.2 |
20230380 | 胡程 | 71 | 94 | 47.2 |
20230316 | 陳珊珊 | 70 | 94.5 | 46.9 |
20230342 | 朱婷婷 | 69 | 96.5 | 46.9 |
20230177 | 羅子賢 | 73 | 87 | 46.6 |
20230032 | 許文琪 | 71 | 90.5 | 46.5 |
20230039 | 吳霞 | 72 | 88.5 | 46.5 |
20230182 | 王艾鸞 | 70 | 91.25 | 46.25 |
20230375 | 王佳慧 | 68 | 95.25 | 46.25 |
20230153 | 楊幸媛 | 67 | 96.5 | 46.1 |
20230181 | 吳曉雪 | 67 | 96.5 | 46.1 |
20230188 | 羅同好 | 69 | 92.5 | 46.1 |
20230261 | 呂強美 | 78 | 73.25 | 45.85 |
20230276 | 高夢雅 | 69 | 91 | 45.8 |
20230162 | 施貝貝 | 69 | 90.5 | 45.7 |
20230317 | 曹葉雯 | 71 | 86.5 | 45.7 |
20230351 | 李宗琪 | 67 | 93.5 | 45.5 |
20230324 | 劉宇琦 | 71 | 85 | 45.4 |
20230369 | 宋燕 | 74 | 79 | 45.4 |
20230144 | 李巧蕓 | 69 | 88.25 | 45.25 |
20230207 | 劉成娟 | 68 | 89.5 | 45.1 |
20230365 | 陸甜甜 | 63 | 99.25 | 45.05 |
20230247 | 田萬迎 | 66 | 93 | 45 |
20230252 | 徐永清 | 71 | 83 | 45 |
20230059 | 魏雨晴 | 71 | 82.75 | 44.95 |
20230137 | 吳玲燕 | 67 | 90.75 | 44.95 |
20230240 | 郭可 | 67 | 90.75 | 44.95 |
20230279 | 李瑩 | 64 | 96.75 | 44.95 |
20230209 | 徐佩佩 | 67 | 90.25 | 44.85 |
20230337 | 呂孟文 | 71 | 82 | 44.8 |
20230077 | 武歡慶 | 69 | 85.5 | 44.7 |
20230201 | 陳爍 | 66 | 91.5 | 44.7 |
20230359 | 呂娟娟 | 69 | 85.5 | 44.7 |
20230211 | 尹曉莉 | 66 | 91.5 | 44.7 |
20230092 | 康萍 | 69 | 85 | 44.6 |
20230394 | 陳思嘉 | 72 | 79 | 44.6 |
20230286 | 周月月 | 67 | 88.75 | 44.55 |
20230271 | 丁一 | 70 | 82.5 | 44.5 |
20230306 | 劉辰琳 | 74 | 74.25 | 44.45 |
20230038 | 陳天月 | 63 | 96 | 44.4 |
20230381 | 夏林麗 | 67 | 88 | 44.4 |
20230139 | 張富秀 | 64 | 94 | 44.4 |
20230336 | 姬振秀 | 67 | 87.5 | 44.3 |
20230159 | 周心童 | 70 | 81.25 | 44.25 |
20230274 | 夏穎 | 65 | 90.25 | 44.05 |
20230210 | 殷佳佳 | 64 | 92 | 44 |
20230275 | 嚴靜 | 62 | 95 | 43.8 |
20230305 | 趙娜 | 62 | 94.5 | 43.7 |
20230328 | 周峒 | 64 | 90.25 | 43.65 |
20230339 | 周存夢 | 62 | 94 | 43.6 |
20230325 | 李嫚 | 64 | 89.75 | 43.55 |
20230066 | 吳瓊 | 71 | 75.5 | 43.5 |
20230294 | 劉芝嫻 | 66 | 85.25 | 43.45 |
20230329 | 毛瑞 | 65 | 87 | 43.4 |
20230372 | 趙浩月 | 67 | 82.75 | 43.35 |
20230235 | 丁蕓 | 69 | 78.5 | 43.3 |
20230244 | 葛佳怡 | 60 | 96.25 | 43.25 |
20230176 | 凌玲 | 73 | 69.25 | 43.05 |
20230313 | 徐春云 | 63 | 89.25 | 43.05 |
20230331 | 單家琴 | 64 | 87.25 | 43.05 |
20230277 | 徐乃花 | 60 | 95 | 43 |
20230178 | 李穎 | 63 | 88.75 | 42.95 |
20230219 | 鮑周睿 | 66 | 82.75 | 42.95 |
20230290 | 張雙秀 | 69 | 76.75 | 42.95 |
20230303 | 胡福平 | 61 | 92 | 42.8 |
20230241 | 李海潮 | 60 | 94 | 42.8 |
20230280 | 趙聰聰 | 67 | 80 | 42.8 |
20230340 | 邵芳 | 63 | 87.75 | 42.75 |
20230321 | 童佳佳 | 71 | 71.5 | 42.7 |
20230393 | 王子寒 | 66 | 81.25 | 42.65 |
20230154 | 王青 | 63 | 87 | 42.6 |
20230282 | 錢程 | 68 | 77 | 42.6 |
20230333 | 李翠華 | 61 | 90.75 | 42.55 |
20230046 | 楊芳 | 65 | 82.5 | 42.5 |
20230095 | 劉溪 | 64 | 84.25 | 42.45 |
20230020 | 康希茜 | 60 | 90.5 | 42.1 |
20230096 | 余凱 | 72 | 66.5 | 42.1 |
20230230 | 陳豐英 | 67 | 76.5 | 42.1 |
20230231 | 倪小玉 | 60 | 89.75 | 41.95 |
20230011 | 楊麗 | 64 | 81.5 | 41.9 |
20230354 | 趙蕾蕾 | 61 | 87.5 | 41.9 |
20230138 | 林蓉蓉 | 67 | 75.25 | 41.85 |
20230256 | 喬小雯 | 65 | 79 | 41.8 |
20230094 | 吳靜 | 62 | 84 | 41.6 |
20230019 | 黃朝陽 | 61 | 85.75 | 41.55 |
20230013 | 殷斌 | 60 | 87.5 | 41.5 |
20230371 | 高婷婷 | 66 | 75 | 41.4 |
20230171 | 黃玉玲 | 65 | 77 | 41.4 |
20230060 | 湯玉婕 | 70 | 66.5 | 41.3 |
20230385 | 李丹丹 | 68 | 69.25 | 41.05 |
20230172 | 李麗 | 62 | 80.75 | 40.95 |
20230362 | 劉成程 | 60 | 84.25 | 40.85 |
20230081 | 楊梅 | 66 | 71.75 | 40.75 |
20230356 | 董捷 | 68 | 67.5 | 40.7 |
20230288 | 葛蘭蘭 | 69 | 65 | 40.6 |
20230133 | 王敏 | 63 | 76.75 | 40.55 |
20230200 | 陳孝月 | 62 | 78.75 | 40.55 |
20230067 | 李臘梅 | 65 | 72.25 | 40.45 |
20230005 | 陳清 | 60 | 81 | 40.2 |
20230289 | 許月 | 62 | 75.5 | 39.9 |
20230258 | 王本鈺 | 60 | 79.5 | 39.9 |
20230315 | 崔夢嬌 | 65 | 69 | 39.8 |
20230257 | 史榮君 | 65 | 62.5 | 38.5 |
20230272 | 姜雪潔 | 62 | 64 | 37.6 |
20230343 | 孫亭亭 | 63 | 60.5 | 37.3 |
護理2(大專) | ||||
準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 操作成績 | 總成績(不含面試) |
20221086 | 宋攬月 | 87 | 98.5 | 54.5 |
20221305 | 黃丹丹 | 85 | 99 | 53.8 |
20221275 | 劉悅 | 87 | 94 | 53.6 |
20221413 | 齊星月 | 85 | 96.5 | 53.3 |
20221407 | 朱明臻 | 86 | 93.75 | 53.15 |
20220665 | 宋周磊 | 85 | 95.5 | 53.1 |
20221366 | 苗楠楠 | 89 | 87 | 53 |
20220926 | 戴克仙 | 85 | 95 | 53 |
20220904 | 孫燁 | 82 | 97.25 | 52.25 |
20221401 | 徐馨玥 | 85 | 91.25 | 52.25 |
20220369 | 周悅 | 87 | 86.5 | 52.1 |
20221118 | 朱世偉 | 89 | 82 | 52 |
20221103 | 林平澤 | 87 | 86 | 52 |
20220116 | 宋婉婷 | 82 | 95.75 | 51.95 |
20220577 | 陳彤 | 81 | 95.25 | 51.45 |
20221365 | 劉娟娟 | 80 | 97 | 51.4 |
20220438 | 馬寒琦 | 79 | 99 | 51.4 |
20220742 | 周麗 | 81 | 95 | 51.4 |
20221364 | 余佳敏 | 82 | 92 | 51.2 |
20220888 | 周佳媛 | 81 | 94 | 51.2 |
20220817 | 李桂云 | 85 | 85.75 | 51.15 |
20221400 | 廖蕓菲 | 83 | 89.25 | 51.05 |
20220700 | 李皖寧 | 80 | 94.5 | 50.9 |
20221214 | 孟平 | 82 | 89.5 | 50.7 |
20220271 | 李皖蓉 | 81 | 91.5 | 50.7 |
20221212 | 孫文昕 | 80 | 93.5 | 50.7 |
20221141 | 吳雪倩 | 81 | 91.25 | 50.65 |
20221124 | 余云萱 | 83 | 87 | 50.6 |
20221408 | 高靜怡 | 80 | 93 | 50.6 |
20220856 | 張燕 | 82 | 88.5 | 50.5 |
20220080 | 單躍躍 | 82 | 88.25 | 50.45 |
20221151 | 陳尹麗 | 80 | 92 | 50.4 |
20220657 | 朱雅 | 81 | 90 | 50.4 |
20220924 | 練國進 | 81 | 90 | 50.4 |
20220920 | 周玲瓏 | 82 | 87.75 | 50.35 |
20221359 | 鄒飛 | 81 | 89.75 | 50.35 |
20221213 | 李小雪 | 79 | 93.5 | 50.3 |
20221170 | 金楓 | 76 | 99 | 50.2 |
20220939 | 葉海琴 | 76 | 98.5 | 50.1 |
20220559 | 李文麗 | 80 | 90 | 50 |
20220931 | 吳悅 | 78 | 93.5 | 49.9 |
20221376 | 顧花花 | 81 | 87.5 | 49.9 |
20221119 | 張寧 | 81 | 87.5 | 49.9 |
20221367 | 紀東宇 | 80 | 89.25 | 49.85 |
20220375 | 孫月 | 80 | 89 | 49.8 |
20220704 | 高瑩 | 79 | 91 | 49.8 |
20220910 | 羅婧雯 | 77 | 95 | 49.8 |
20221200 | 高潔 | 79 | 91 | 49.8 |
20221095 | 蔡青 | 80 | 89 | 49.8 |
20221278 | 李榮 | 79 | 90.75 | 49.75 |
20221166 | 周佳佳 | 81 | 86.75 | 49.75 |
20220488 | 楊柳 | 80 | 88.75 | 49.75 |
20221008 | 陳娟 | 77 | 94.75 | 49.75 |
20221231 | 梁瓊 | 79 | 90.75 | 49.75 |
20220525 | 丁彩月 | 79 | 90.5 | 49.7 |
20220879 | 王夢蝶 | 78 | 92.5 | 49.7 |
20221127 | 賈明敏 | 78 | 92.5 | 49.7 |
20220994 | 鄭二娟 | 79 | 90.25 | 49.65 |
20221419 | 黃欣悅 | 83 | 82 | 49.6 |
20221223 | 韋何靜 | 82 | 84 | 49.6 |
20220200 | 韓靜 | 84 | 80 | 49.6 |
20220625 | 彭萍 | 80 | 88 | 49.6 |
20221021 | 孫萌 | 79 | 90 | 49.6 |
20221132 | 戴麗娟 | 77 | 94 | 49.6 |
20221064 | 胡玥 | 79 | 90 | 49.6 |
20221150 | 賈蓮子 | 85 | 77.75 | 49.55 |
20220190 | 鄭煦 | 84 | 79.25 | 49.45 |
20220456 | 楊珊珊 | 79 | 89.25 | 49.45 |
20220454 | 張敏 | 80 | 87 | 49.4 |
20220554 | 李海燕 | 81 | 85 | 49.4 |
20220496 | 顧雪涵 | 78 | 90.25 | 49.25 |
20220809 | 閆盼齊 | 78 | 90.25 | 49.25 |
20221393 | 董旭 | 77 | 92 | 49.2 |
20220854 | 楊露 | 77 | 92 | 49.2 |
20220765 | 岳紅凡 | 79 | 87.75 | 49.15 |
20220411 | 孔蝶 | 77 | 91.75 | 49.15 |
20221144 | 章也涵 | 78 | 89.5 | 49.1 |
20220960 | 何子旋 | 80 | 85.5 | 49.1 |
20220294 | 劉雪梅 | 77 | 91.5 | 49.1 |
20221197 | 武璐瑤 | 77 | 91.5 | 49.1 |
20221375 | 陳紫衛(wèi) | 76 | 93.5 | 49.1 |
20220826 | 李云倩 | 78 | 89.25 | 49.05 |
20221099 | 黃玲 | 77 | 91.25 | 49.05 |
20221155 | 宋欣 | 79 | 87 | 49 |
20220196 | 姚文靜 | 81 | 82.75 | 48.95 |
20221079 | 李雨露 | 79 | 86.5 | 48.9 |
20221386 | 郭燦 | 79 | 86.5 | 48.9 |
20221277 | 古明杰 | 84 | 76.25 | 48.85 |
20220966 | 馮雅靜 | 80 | 84 | 48.8 |
20220259 | 陳旺 | 85 | 73.75 | 48.75 |
20220741 | 張貝貝 | 79 | 85.75 | 48.75 |
20220707 | 曾麗萍 | 78 | 87.25 | 48.65 |
20220990 | 劉莉 | 85 | 72.75 | 48.55 |
20221109 | 方博雯 | 79 | 84.75 | 48.55 |
20221368 | 常琛 | 77 | 88.25 | 48.45 |
20221105 | 艾健 | 78 | 86 | 48.4 |
20221081 | 閔芳芳 | 76 | 89.75 | 48.35 |
20220731 | 王田田 | 76 | 89.5 | 48.3 |
20220950 | 戴玉 | 76 | 89.25 | 48.25 |
20221409 | 夏書欣 | 80 | 81 | 48.2 |
20220570 | 王美玲 | 79 | 83 | 48.2 |
20220267 | 嚴雪婷 | 78 | 85 | 48.2 |
20221135 | 朱洧力 | 77 | 87 | 48.2 |
20220103 | 張瑩 | 78 | 84.75 | 48.15 |
20220540 | 張燕 | 78 | 84.5 | 48.1 |
20220862 | 陳怡 | 76 | 88.5 | 48.1 |
20220929 | 王蔚 | 78 | 83.5 | 47.9 |
20220812 | 郭夢甲 | 79 | 81.25 | 47.85 |
20220944 | 趙新雨 | 76 | 87.25 | 47.85 |
20220868 | 張玉婷 | 81 | 77 | 47.8 |
20220287 | 孫露露 | 82 | 74.75 | 47.75 |
20220750 | 陶千禧 | 77 | 84.75 | 47.75 |
20220335 | 魏巧巧 | 81 | 76.5 | 47.7 |
20220046 | 馮慧敏 | 77 | 84.5 | 47.7 |
20220292 | 沈思 | 78 | 82 | 47.6 |
20220800 | 劉巖 | 80 | 78 | 47.6 |
20221059 | 韓文靜 | 80 | 77.5 | 47.5 |
20221396 | 章雨秋 | 78 | 81.5 | 47.5 |
20220301 | 涂敏 | 77 | 83.5 | 47.5 |
20220851 | 呂業(yè)婷 | 77 | 83.5 | 47.5 |
20220870 | 余文萱 | 78 | 81 | 47.4 |
20220717 | 程姍姍 | 76 | 84.5 | 47.3 |
20220237 | 楊燦榮 | 77 | 82.25 | 47.25 |
20221304 | 董霞 | 76 | 84.25 | 47.25 |
20220500 | 陳晨 | 82 | 71.75 | 47.15 |
20221271 | 蘇蘭 | 82 | 71.5 | 47.1 |
20220864 | 張仁義 | 77 | 81.5 | 47.1 |
20220954 | 袁海文 | 76 | 83.25 | 47.05 |
20221054 | 尹婷 | 81 | 73.25 | 47.05 |
20221068 | 羅有霞 | 77 | 81.25 | 47.05 |
20221285 | 朱尚峰 | 77 | 81.25 | 47.05 |
20221398 | 張娜 | 82 | 71 | 47 |
20220739 | 徐珊珊 | 76 | 83 | 47 |
20220674 | 方文婕 | 80 | 73.5 | 46.7 |
20221399 | 顏星瑤 | 76 | 80.75 | 46.55 |
20220039 | 房東冉 | 77 | 78.5 | 46.5 |
20221369 | 楊雪凡 | 76 | 79.75 | 46.35 |
20221258 | 章樂瑩 | 77 | 77.5 | 46.3 |
20220918 | 方志玉 | 76 | 78.75 | 46.15 |
20220106 | 王超群 | 83 | 64.5 | 46.1 |
20220895 | 丁穎 | 78 | 74.25 | 46.05 |
20220836 | 王玉蕊 | 77 | 76.25 | 46.05 |
20221092 | 陳玥 | 81 | 66.75 | 45.75 |
20220399 | 蘇陳程 | 78 | 71.75 | 45.55 |
20221322 | 馮學艷 | 76 | 75.5 | 45.5 |
20220117 | 潘敏 | 76 | 73.75 | 45.15 |
20220442 | 王文靜 | 77 | 70.5 | 44.9 |
20221010 | 劉小巧 | 77 | 70 | 44.8 |
20220070 | 劉陳瑩 | 77 | 69.25 | 44.65 |
20220220 | 丁銳 | 76 | 64 | 43.2 |
相關(guān)課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
藥學專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
護理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:qianxudong)
相關(guān)內(nèi)容推薦: