南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院2024年博士專項招聘公告-崗位表 | ||||||||||||||||||
編號 | 招聘單位 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數(shù) | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯(lián)系方式 |
備注 |
A01 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 消化醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事消化內(nèi)科臨床、科研、教學(xué)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為消化系??;以第一作者(不含共一)或通訊作者(不含共同通訊)發(fā)表SCI論文2篇及以上,影響因子總計5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A02 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 微生態(tài)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事微生態(tài)醫(yī)學(xué)科臨床相關(guān)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A03 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 微生態(tài)醫(yī)學(xué)科科研崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事微生態(tài)醫(yī)學(xué)科相關(guān)微生物技術(shù)研究 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué)、藥學(xué)、微生物學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、免疫學(xué)、遺傳學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 以第一作者(不含共一)或通訊作者(不含共同通訊)發(fā)表SCI論文1篇,影響因子10分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A04 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為呼吸 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A05 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事神經(jīng)內(nèi)科的科研、教學(xué)、臨床工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 科學(xué)型博士;以第一作者(不含共一)發(fā)表SCI論文3篇,單篇影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A06 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 腎臟病中心醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事腎內(nèi)科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為腎??;以第一作者(含共一)發(fā)表SCI論文1篇,影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A07 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 腫瘤科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事腫瘤科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 以第一作者(含共一)發(fā)表SCI論文2篇,其中一篇影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A08 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事內(nèi)分泌科臨床、教學(xué)、科研、藥物臨床試驗工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為內(nèi)分泌與代謝病;以第一作者(不含共一)或者通訊作者發(fā)表SCI論文,單篇影響因子3分及以上2篇,或單篇影響因子5分及以上1篇 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A09 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事老年醫(yī)學(xué)科臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 老年醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 以第一作者(含共一)或通訊作者發(fā)表SCI論文1篇 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A10 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事急診的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A11 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事臨床麻醉與科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 麻醉學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A12 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事重癥醫(yī)學(xué)科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A13 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科肝膽組醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事普外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A14 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科甲狀腺組醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事普外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A15 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科乳腺組醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事普外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A16 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科胃腸組醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事普外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A17 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事泌尿外科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 外科學(xué)研究方向為泌尿外 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A18 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 泌尿外科科研崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事泌尿外科的科研、教學(xué)、臨床工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生類 | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 以第一作者(含共一)發(fā)表中科院SCI二區(qū)及以上論文1篇,影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A19 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 盆底外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事盆底外科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 外科學(xué)研究方向泌尿外或結(jié)直腸;以第一作者(不含共一)發(fā)表SCI論文1篇,影響因子3分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A20 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事神經(jīng)外科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為神經(jīng)外;以第一作者(不含共一)發(fā)表SCI論文1篇 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A21 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管病中心心內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事心臟內(nèi)科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為心血管病 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A22 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管病中心心外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事心臟外科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為胸心外 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A23 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管病中心重癥醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事心臟重癥監(jiān)護的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 重癥醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A24 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管病中心心臟康復(fù)醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事心臟康復(fù)的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運動醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A25 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事婦科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 以第一作者(含共一)發(fā)表SCI論文1篇,影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A26 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 生殖婦產(chǎn)中心醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事生殖婦產(chǎn)中心的臨床、科研、教學(xué)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;以第一作者(不含共一)發(fā)表SCI論文2篇,單篇影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A27 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事兒外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 兒科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 研究方向為兒外科;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書;以第一作者(含共一)發(fā)表SCI論文1篇 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A28 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事耳鼻咽喉科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A29 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 口腔科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事口腔臨床醫(yī)師工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 專業(yè)型博士;以第一作者(含共一)發(fā)表SCI論文1篇,影響因子3分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A30 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 皮膚科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事皮膚科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 皮膚病與性病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;近3年發(fā)表SCI期刊論文1篇,影響因子3分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A31 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事超聲醫(yī)學(xué)科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A32 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事醫(yī)學(xué)影像科的臨床、科研、教學(xué)工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 以第一作者(不含共一)發(fā)表SCI論文1篇,影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
A33 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部藥師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事藥學(xué)相關(guān)科研工作、臨床藥學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 藥物化學(xué)、藥物分析學(xué)、藥理學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
||
A34 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 科技處實驗中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事醫(yī)學(xué)臨床研究的統(tǒng)計學(xué)支持 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2024年畢業(yè)生 | 以第一作者(含共一)發(fā)表中科院SCI二區(qū)及以上論文1篇,影響因子5分及以上 | 實踐能力考核100% | 編內(nèi) | 電話:025-58509975 傳真:025-58509875張老師 |
|
本次招聘的學(xué)科、專業(yè)名稱參照《江蘇省2024年考試錄用公務(wù)員專業(yè)參考目錄》執(zhí)行。 |