根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號(hào))和《南京市衛(wèi)生健康系統(tǒng)部分事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2021﹞97號(hào))文件精神,經(jīng)過(guò)筆試、面試、技能操作考核,現(xiàn)將公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員碩士研究生及部分本科崗位體檢名單進(jìn)行公布。體檢時(shí)間另行通知。
附件:南京市第一醫(yī)院2022年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員碩士研究生及部分本科崗位進(jìn)入體檢人員名單
崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 綜合排名 |
x1005 | 血液內(nèi)科3 | 郭禎 | 83.90 | 1 |
x1006 | 呼吸內(nèi)科3 | 徐軍 | 86.81 | 1 |
x1016 | 消化內(nèi)科2 | 樊葉 | 88.07 | 1 |
x1021 | 心胸血管外科2 | 蔡宇宸 | 83.36 | 1 |
x1021 | 吳昀璋 | 80.71 | 2 | |
x1022 | 心胸血管外科3 | 沈曉康 | 85.45 | 1 |
x1023 | 骨科 | 王宇豐 | 90.90 | 1 |
x1023 | 林榮才 | 87.46 | 2 | |
x1025 | 運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)科2 | 秦然 | 88.68 | 1 |
x1029 | 普外科3 | 鄭吳彬 | 84.02 | 1 |
x1030 | 普外科4 | 蘇萬(wàn)通 | 84.94 | 1 |
x1032 | 整形燒傷科2 | 李晨極 | 78.57 | 1 |
x1037 | 麻醉科3 | 汪婉玲 | 85.78 | 1 |
x1037 | 韓晶晶 | 82.88 | 2 | |
x1037 | 程雪梅 | 82.74 | 3 | |
x1037 | 徐瑞 | 77.68 | 4 | |
x1040 | 重癥醫(yī)學(xué)科3 | 金仁華 | 85.97 | 1 |
x1040 | 楊聿航 | 85.89 | 2 | |
x1040 | 樊華秀 | 74.79 | 3 | |
x1042 | 急診科2 | 許博文 | 85.53 | 1 |
x1042 | 龔青云 | 81.98 | 2 | |
x1042 | 秦正 | 79.42 | 3 | |
x1044 | 眼科2 | 龔雨婷 | 86.72 | 1 |
x1046 | 耳鼻咽喉科2 | 劉慧婷 | 84.41 | 1 |
x1048 | 口腔科2 | 李岳 | 83.93 | 1 |
x1048 | 尹忠浩 | 81.23 | 2 | |
x1050 | 婦科2 | 張會(huì)媛 | 89.96 | 1 |
x1052 | 產(chǎn)科2 | 彭雪 | 77.25 | 1 |
x1054 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 王小龍 | 79.00 | 1 |
x1056 | 中醫(yī)針灸科 | 黃強(qiáng) | 88.04 | 1 |
x1059 | 醫(yī)學(xué)影像科2 | 艾中萍 | 87.00 | 1 |
x1059 | 唐波 | 86.40 | 2 | |
x1061 | 介入血管科 | 劉正立 | 86.26 | 1 |
x1063 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科2 | 范柏月 | 79.31 | 1 |
x1065 | 中心實(shí)驗(yàn)室2 | 鮑金鳳 | 77.84 | 1 |
x1066 | 功能檢查科 (b超室) | 高琦 | 88.38 | 1 |
x1066 | 金朋 | 87.09 | 2 | |
x1068 | 心血管超聲科2 | 丁錢(qián)山 | 86.87 | 1 |
x1068 | 盛宗祥 | 85.39 | 2 | |
x1070 | 藥學(xué)部2 | 張倩凝 | 79.83 | 1 |
x1070 | 房秋晨 | 79.26 | 2 | |
x1071 | 藥學(xué)部3 | 周曉 | 82.45 | 1 |
w1003 | 心血管內(nèi)科2 | 柏廣會(huì) | 79.97 | 1 |
w1004 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 沙雅冰 | 85.26 | 1 |
w1004 | 鄒敏杰 | 85.23 | 2 | |
w1007 | 職能保障部門(mén) | 成佳琳 | 78.98 | 1 |
南京市第一醫(yī)院人事處
2022年7月19日