根據(jù)《南京市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位2024年10月公開(kāi)招聘教師公告》(寧事招公告(R)〔2024〕36號(hào))精神,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格審查和面試,根據(jù)招聘崗位計(jì)劃1:1,按總成績(jī)由高到低,現(xiàn)將體檢人員名單公示如下,請(qǐng)以下人員攜帶身份證于2024年12月4日到中大醫(yī)院健康管理中心現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)參加體檢,體檢登記時(shí)間:上午7:30—9:00。
序號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考學(xué)科名稱(chēng) | 姓名 | 總成績(jī) |
1 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 田虹粉 | 83.64 |
2 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 陳楊 | 81.23 |
3 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 吳鈺 | 79.05 |
4 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 宋京京 | 77.76 |
5 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué) | 邢顥譽(yù) | 84.19 |
6 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué) | 王茜 | 81.48 |
7 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中政治 | 王倩茹 | 83.98 |
8 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 高中美術(shù) | 蒯思媛 | 83.29 |
9 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 鄭淼淼 | 83.43 |
10 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 平振之 | 77.65 |
11 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 蘇琛 | 76.73 |
12 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 饒雨 | 84.45 |
13 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 姬玉 | 83.09 |
14 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 胡凱文 | 82.78 |
15 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 崔越 | 81.72 |
16 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 董靚 | 80.15 |
17 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 李晶 | 84.89 |
18 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 丁瑋琳 | 82.62 |
19 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 廖煜 | 78.23 |
20 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中物理 | 陳紫怡 | 78.35 |
21 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中化學(xué) | 劉睿 | 84.30 |
22 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中化學(xué) | 王鈺婷 | 81.65 |
23 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中生物 | 吳警 | 80.89 |
24 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中體育 | 羅芃 | 83.84 |
25 | 南京市第二十九中學(xué) | 高中美術(shù) | 程宇 | 80.56 |
26 | 南京市寧海中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 周昱辰 | 79.51 |
27 | 南京市寧海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 王培 | 87.64 |
28 | 南京市寧海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 高俊祥 | 87.37 |
29 | 南京市寧海中學(xué) | 高中物理 | 曹穩(wěn) | 86.02 |
30 | 南京市寧海中學(xué) | 高中政治 | 周千韻 | 72.03 |
31 | 南京市寧海中學(xué) | 高中歷史 | 湯天琴 | 76.40 |
32 | 南京市第十二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 李苜瑩 | 84.19 |
33 | 南京市第十二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 湯一鳴 | 86.34 |
34 | 南京市第十二中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 王思佳 | 81.48 |
35 | 南京市第十二中學(xué) | 高中政治 | 穆文若 | 82.15 |
36 | 南京市第十二中學(xué) | 高中體育 | 葉秀男 | 85.45 |
37 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 張潔 | 79.90 |
38 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 汪夢(mèng)媛 | 77.16 |
39 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 汪崧 | 80.14 |
40 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 徐子璇 | 84.36 |
41 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 王琳 | 79.73 |
42 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中物理 | 徐新杰 | 83.72 |
43 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中政治 | 任安然 | 77.33 |
44 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中歷史 | 胡凌峰 | 82.33 |
45 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中體育 | 張宗虎 | 77.64 |
46 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 高中美術(shù) | 翁宇 | 79.62 |
47 | 南京市第六十六中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 朱瑩 | 76.76 |
48 | 南京市第六十六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 邵倩倩 | 80.84 |
49 | 南京市第六十六中學(xué) | 高中物理 | 薛凌薇 | 74.79 |
50 | 南京市第六十六中學(xué) | 高中政治 | 王雨晴 | 79.83 |
51 | 南京市第六十六中學(xué) | 高中地理 | 王佳寧 | 74.08 |
附件:《中大醫(yī)院健康體檢須知》
南京市鼓樓區(qū)教育局
2024年12月2日