大廠回族自治縣一諾勞務(wù)派遣有限公司關(guān)于招聘祁各莊學(xué)區(qū)教育教學(xué)勞務(wù)派遣人員成績
發(fā)布時(shí)間: 2019-10-09 11:56:43 作者:本站編輯 來源: 本站原創(chuàng) 瀏覽次數(shù):取消收藏收藏
名次 | 姓名 | 報(bào)名學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試成績×40%+面試成績×60%) |
1 | 孫彤 | 語文 | 79 | 87.33 | 84.00 |
2 | 王晶 | 語文 | 78 | 86.33 | 83.00 |
3 | 楊晨 | 語文 | 75 | 87 | 82.20 |
4 | 馬利 | 語文 | 73 | 87.33 | 81.60 |
5 | 張然 | 語文 | 72 | 87.67 | 81.40 |
6 | 何欣宇 | 語文 | 74 | 86 | 81.20 |
7 | 張晶琦 | 語文 | 74 | 86 | 81.20 |
8 | 王新陽 | 語文 | 72 | 87.33 | 81.20 |
9 | 李怡嬙 | 語文 | 74 | 85.67 | 81.00 |
10 | 李宏霞 | 語文 | 74 | 85.67 | 81.00 |
11 | 劉紫桐 | 語文 | 71 | 87.67 | 81.00 |
12 | 馬利新 | 語文 | 71 | 87.67 | 81.00 |
13 | 葛新月 | 語文 | 75 | 85 | 81.00 |
14 | 王伊曼 | 語文 | 76 | 83.67 | 80.60 |
15 | 王昭君 | 語文 | 72 | 85.67 | 80.20 |
16 | 李思卓 | 語文 | 76 | 82.67 | 80.00 |
17 | 劉昀 | 語文 | 74 | 84 | 80.00 |
18 | 付旭 | 語文 | 67 | 86.67 | 78.80 |
19 | 李艷超 | 語文 | 69 | 85 | 78.60 |
20 | 周楊陽 | 語文 | 68 | 82.67 | 76.80 |
21 | 劉曉旭 | 語文 | 62 | 86.33 | 76.60 |
22 | 劉思宇 | 語文 | 67 | 82.33 | 76.20 |
23 | 海明江 | 語文 | 70 | 79.33 | 75.60 |
24 | 何維奇 | 語文 | 64 | 83 | 75.40 |
25 | 扈珊珊 | 語文 | 67 | 80.67 | 75.20 |
26 | 孟可欣 | 語文 | 62 | 83.33 | 74.80 |
27 | 許丹丹 | 語文 | 74 | 75 | 74.60 |
28 | 李佳 | 語文 | 59 | 84 | 74.00 |
名次 | 姓名 | 報(bào)名學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試成績×40%+面試成績×60%) |
1 | 于鳳花 | 數(shù)學(xué) | 免試 | 免試 | 免試 |
2 | 朱夢琪 | 數(shù)學(xué) | 79 | 86.5 | 83.50 |
3 | 劉安月 | 數(shù)學(xué) | 77 | 87.75 | 83.45 |
4 | 劉洋思雨 | 數(shù)學(xué) | 80 | 85.25 | 83.15 |
5 | 李達(dá) | 數(shù)學(xué) | 78 | 86.5 | 83.10 |
6 | 劉峻 | 數(shù)學(xué) | 79 | 85.75 | 83.05 |
7 | 信小伶 | 數(shù)學(xué) | 81 | 84.25 | 82.95 |
8 | 王月肖 | 數(shù)學(xué) | 79 | 85.5 | 82.90 |
9 | 徐建 | 數(shù)學(xué) | 78 | 86 | 82.80 |
10 | 代秀珍 | 數(shù)學(xué) | 80 | 84.5 | 82.70 |
11 | 朱穎杰 | 數(shù)學(xué) | 73 | 88.75 | 82.45 |
12 | 王源 | 數(shù)學(xué) | 80 | 81.75 | 81.05 |
13 | 馬艷 | 數(shù)學(xué) | 73 | 81.5 | 78.10 |
14 | 盛慧菊 | 數(shù)學(xué) | 75 | 79 | 77.40 |
15 | 黃海珊 | 數(shù)學(xué) | 75 | 78.5 | 77.10 |
16 | 白雪嬌 | 數(shù)學(xué) | 71 | 81 | 77.00 |
17 | 趙曉艷 | 數(shù)學(xué) | 71 | 80.75 | 76.85 |
18 | 黃月 | 數(shù)學(xué) | 69 | 79.5 | 75.30 |
19 | 方書 | 數(shù)學(xué) | 62 | 78 | 71.60 |
20 | 鄧霞 | 數(shù)學(xué) | 72 | 缺考 | 缺考 |
名次 | 姓名 | 報(bào)名學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績總成績(筆試成績×40%+面試成績×60%) |
1 | 王麗娟 | 英語 | 67 | 91 | 81.40 |
2 | 姚敏 | 英語 | 62 | 93.67 | 81.00 |
3 | 高春蓮 | 英語 | 66 | 89.17 | 79.90 |
4 | 左偉中 | 英語 | 65 | 89.5 | 79.70 |
5 | 汪云燕 | 英語 | 66 | 88.67 | 79.60 |
6 | 王婷婷 | 英語 | 72 | 84 | 79.20 |
7 | 秦彥萍 | 英語 | 64 | 87.67 | 78.20 |
8 | 劉文芳 | 英語 | 64 | 80 | 73.60 |
名次 | 姓名 | 報(bào)名學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績總成績總成績(筆試成績×40%+面試成績×60%) |
1 | 張洪偉 | 體育 | 71 | 95.3 | 85.58 |
2 | 廖小英 | 體育 | 63 | 95.95 | 82.77 |
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)名學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試成績×40%+面試成績×60%) |
1 | 張娜 | 計(jì)算機(jī) | 68 | 82.5 | 76.70 |
下一篇:大廠回族自治縣一諾勞務(wù)派遣有限公司關(guān)于招聘祁各莊學(xué)區(qū)教育教學(xué)勞務(wù)派遣人員進(jìn)入體檢程序的通知
違法和不良信息舉報(bào)電話:0316-8822114 郵箱:dachangxinxi@163.com
中共大廠回族自治縣委、大廠回族自治縣人民政府版權(quán)所有
中共大廠回族自治縣委、大廠回族自治縣人民政府主辦
中共大廠回族自治縣委群眾工作部、大廠回族自治縣人民政府辦公室承辦
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1310280014
冀公網(wǎng)安備 13102802000331號(hào)
點(diǎn)擊總量訪客數(shù)總量