2021年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員公告(寧事招公告(r)﹝2021﹞33號(hào))要求,經(jīng)筆試、面試、專業(yè)技能考核流程,現(xiàn)將公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員(博士、碩士、本科及大專崗)進(jìn)入考察體檢名單公布如下:
一、進(jìn)入體檢考察名單
南京市中醫(yī)院2021年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員進(jìn)入體檢考察名單
序號(hào) | 崗位代碼 | 應(yīng)聘職位 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 操作 | 總成績(jī) | 排名 |
1 | x6001 | 臨床醫(yī)技 | 張鵬飛 | - | 79 | - | 79.00 | 1 |
2 | x6001 | 臨床醫(yī)技 | 錢麗超 | - | 77.2 | - | 77.20 | 2 |
3 | x6001 | 臨床醫(yī)技 | 張弘 | - | 75.8 | - | 75.80 | 3 |
4 | x6001 | 臨床醫(yī)技 | 高潤(rùn)子 | - | 73 | - | 73.00 | 4 |
5 | x6001 | 臨床醫(yī)技 | 姜菊玲 | - | 72.6 | - | 72.60 | 5 |
6 | x6001 | 臨床醫(yī)技 | 韓麗英 | - | 65.8 | - | 65.80 | 6 |
7 | x6001 | 臨床醫(yī)技 | 劉見(jiàn)榮 | - | 63.2 | - | 63.20 | 7 |
8 | x6002 | 骨傷科醫(yī)師 | 沈子威 | 78 | 86.4 | 90 | 84.60 | 1 |
9 | x6003 | 甲乳外科醫(yī)師 | 張漢超 | 64 | 77.6 | 90 | 76.00 | 1 |
10 | x6004 | 肛腸科醫(yī)師 | 繆雅秋 | 85 | 81.6 | 75 | 81.30 | 1 |
11 | x6004 | 肛腸科醫(yī)師 | 張昶 | 73 | 88.2 | 65 | 79.00 | 2 |
12 | x6005 | 眼科醫(yī)師 | 方雨婷 | 60 | 74.6 | 96 | 74.50 | 1 |
13 | x6006 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 陳震宇 | 76 | 79 | 90 | 80.30 | 1 |
14 | x6007 | 老年病科醫(yī)師 | 蔡申燕 | 64 | 79.2 | 88 | 76.40 | 1 |
15 | x6008 | 腦病科醫(yī)師1(神經(jīng)外科) | 馮爽 | 75 | 78.2 | 90 | 79.60 | 1 |
16 | x6009 | 腦病科醫(yī)師2(神經(jīng)介入) | 劉欽晨 | 74 | 77.8 | 89 | 78.90 | 1 |
17 | x6010 | 腦病科醫(yī)師3(神經(jīng)電生理) | 楊小燕 | 63 | 76.6 | 84 | 74.00 | 1 |
18 | x6011 | 心血管病科醫(yī)師(ccu監(jiān)護(hù)病房) | 劉東暉 | 70 | 80.8 | 80 | 77.40 | 1 |
19 | x6012 | 腎病科醫(yī)師(血透室) | 尹玥 | 70 | 85.8 | 90 | 81.90 | 1 |
20 | x6013 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 周婉 | 66 | 81.4 | 73 | 75.10 | 1 |
21 | x6014 | 功能檢查科醫(yī)師 | 仲將 | 87 | 77.2 | 70 | 78.70 | 1 |
22 | x6014 | 功能檢查科醫(yī)師 | 亓雨潔 | 60 | 74 | 85 | 72.00 | 2 |
23 | x6015 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 陳晨 | 87 | 86.2 | 91 | 87.40 | 1 |
24 | x6017 | 檢驗(yàn)科技師 | 丁雪 | 71 | 69.6 | 75 | 71.10 | 1 |
25 | x6018 | 藥學(xué)部1(審方中心) | 徐澤月 | 71 | 85.4 | 91 | 82.20 | 1 |
26 | x6019 | 藥學(xué)部2(審方中心) | 杜沙莉 | 68 | 77.4 | 81 | 75.30 | 1 |
27 | x6020 | 藥學(xué)部3(臨床藥學(xué)) | 吳明如 | 72 | 81.8 | 72 | 76.90 | 1 |
28 | x6021 | 藥學(xué)部4(臨床藥學(xué)) | 段慧芳 | 66 | 76.2 | 94 | 76.70 | 1 |
29 | w6001 | 腦病科(康復(fù)技師) | 李艷秋 | 87 | 81.8 | 84 | 83.80 | 1 |
30 | w6002 | 功能檢查科醫(yī)師 | 張玉涵 | 63 | 82.2 | 80 | 76.00 | 1 |
31 | w6002 | 功能檢查科醫(yī)師 | 馬麗 | 72 | 78.6 | 75 | 75.90 | 2 |
32 | w6003 | 藥學(xué)部(審方中心) | 段慧芳 | 89 | 76.4 | 97 | 84.30 | 1 |
33 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 徐婷婷 | 79 | 78.2 | 83 | 79.40 | 1 |
34 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 張玉 | 81 | 82.6 | 68 | 79.20 | 2 |
35 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 易鳴 | 74 | 83.2 | 76 | 79.00 | 3 |
36 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 夏新 | 80 | 77.6 | 75 | 77.80 | 4 |
37 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 劉俊虎 | 67 | 83.2 | 68 | 75.30 | 5 |
38 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 何昕蓉 | 71 | 77.4 | 72 | 74.40 | 6 |
39 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 翟香君 | 68 | 77.8 | 70 | 73.30 | 7 |
40 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 張秀 | 70 | 77.6 | 65 | 72.80 | 8 |
41 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 王開(kāi)心 | 66 | 75.8 | 74 | 72.50 | 9 |
42 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 曹志瑩 | 70 | 74.8 | 70 | 72.40 | 10 |
43 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 馮婷 | 75 | 72.6 | 68 | 72.40 | 10 |
44 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 李明明 | 80 | 71.4 | 60 | 71.70 | 12 |
45 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 毛雨婷 | 71 | 74.4 | 60 | 70.50 | 13 |
46 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 時(shí)鑫鈺 | 66 | 74.8 | 65 | 70.20 | 14 |
47 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 楊涓 | 73 | 67.6 | 70 | 69.70 | 15 |
48 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 唐瑋 | 60 | 73.2 | 70 | 68.60 | 16 |
49 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 謝洋嵐 | 64 | 74.6 | 60 | 68.50 | 17 |
50 | w6004 | 臨床護(hù)理1 | 梁明君 | 65 | 68.6 | 60 | 65.80 | 18 |
51 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 雍欣雨 | 81 | 83 | 85 | 82.80 | 1 |
52 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 張娜 | 86 | 81.8 | 80 | 82.70 | 2 |
53 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 顧鑫 | 84 | 81.2 | 83 | 82.40 | 3 |
54 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 徐嘉雯 | 87 | 80.2 | 74 | 81.00 | 4 |
55 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 夏漫云 | 85 | 80.8 | 75 | 80.90 | 5 |
56 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 劉雪妍 | 82 | 86.4 | 63 | 80.40 | 6 |
57 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 陳宇琪 | 90 | 75 | 78 | 80.10 | 7 |
58 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 高卓雅 | 79 | 80.6 | 80 | 80.00 | 8 |
59 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 劉佳慧 | 76 | 80.8 | 82 | 79.60 | 9 |
60 | w6005 | 臨床護(hù)理2 | 王欣昱 | 89 | 71.2 | 82 | 78.70 | 10 |
61 | w6007 | 臨床護(hù)理3 | 徐艷然 | 80 | 84.2 | 84 | 82.90 | 1 |
62 | w6007 | 臨床護(hù)理3 | 陳慧菁 | 79 | 75.8 | 85 | 78.60 | 2 |
63 | w6007 | 臨床護(hù)理3 | 馮金香 | 78 | 80.8 | 69 | 77.60 | 3 |
二、體檢考察安排
1、時(shí)間:2021年7月26日(下周一)上午7:30
2、簽到地點(diǎn):南京市中醫(yī)院(秦淮區(qū)大明路157號(hào))體檢中心一樓門口處
三、體檢考察防疫要求及注意事項(xiàng)
1、體檢當(dāng)天保持空腹,禁飲水;
2、體檢當(dāng)天提供綠碼行程碼、綠碼健康碼及48小時(shí)內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)陰性證明;
3、按《2021年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員新冠肺炎疫情防控告知書》要求做好個(gè)人防護(hù),簽署并于體檢當(dāng)天提交紙質(zhì)版(見(jiàn)附件1);
4、填寫《南京市中醫(yī)院擬聘用人員入職政審表》,并于體檢當(dāng)天提交紙質(zhì)版(見(jiàn)附件2)。
附件1《2021年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員新冠肺炎疫情防控告知書》
南京市中醫(yī)院
2021年7月22日