根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號)和《南京市衛(wèi)生健康委員會、南京市機關事務管理局部分事業(yè)單位2024年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2023﹞36號)文件精神,現(xiàn)將公開招聘報考我院衛(wèi)技人員(崗位信息表一)進入資格復審名單予以公示。
一、崗位分數(shù)線
筆試成績達到合格分數(shù)線60分,并按照招聘崗位數(shù)1:3的比例,按成績從高到低劃分各崗位分數(shù)線:
1、崗位代碼:W6001,崗位名稱:康復醫(yī)學科技師,面試分數(shù)線:60分;
2、崗位代碼:W6002,崗位名稱:運動醫(yī)學科康復治療師,面試分數(shù)線:78分;
3、崗位代碼:W6003,崗位名稱:營養(yǎng)膳食中心營養(yǎng)醫(yī)師,面試分數(shù)線:70分;
4、崗位代碼:W6004,崗位名稱:臨床護理1,面試分數(shù)線:70分;
5、崗位代碼:W6005,崗位名稱:臨床護理2,面試分數(shù)線:82分;
6、崗位代碼:W6006,崗位名稱:??谱o理,面試分數(shù)線:60分;
二、資格復審
資格復審時間、地點另行通知,請及時關注我院官網/人才招聘/信息發(fā)布板塊相關通知。
三、進入資格復審人員名單
崗位代碼 | 崗位(科室)名稱 | 招聘人數(shù) | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 排名 |
w6002 | 運動醫(yī)學科康復治療師 | 1 | 2025012100633 | 侍純徐 | 83 | 1 |
w6002 | 運動醫(yī)學科康復治療師 | 1 | 2025012100703 | 孟瑤 | 80 | 2 |
w6002 | 運動醫(yī)學科康復治療師 | 1 | 2025012100531 | 紀盈盈 | 78 | 3 |
w6002 | 運動醫(yī)學科康復治療師 | 1 | 2025012100532 | 趙孝俊 | 78 | 3 |
w6002 | 運動醫(yī)學科康復治療師 | 1 | 2025012100621 | 魏玉嬌 | 78 | 3 |
w6003 | 營養(yǎng)膳食中心營養(yǎng)醫(yī)師 | 1 | 2025012100394 | 許倩 | 73 | 1 |
w6003 | 營養(yǎng)膳食中心營養(yǎng)醫(yī)師 | 1 | 2025012100104 | 陳義明 | 70 | 2 |
w6003 | 營養(yǎng)膳食中心營養(yǎng)醫(yī)師 | 1 | 2025012100317 | 徐詩楊 | 70 | 2 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401030 | 李冉 | 86 | 1 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010100514 | 王雨婷 | 85 | 2 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010200562 | 鞠萃香 | 85 | 2 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401261 | 李欣雨 | 84 | 4 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401428 | 安如萍 | 84 | 4 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101068 | 張夢怡 | 82 | 6 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101240 | 楊昭錦 | 82 | 6 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010301268 | 芮葉敏 | 82 | 6 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010100555 | 梁焦 | 81 | 9 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101722 | 嚴語婷 | 81 | 9 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101005 | 朱姍姍 | 80 | 11 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300241 | 陳舒琦 | 80 | 11 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101663 | 張晨曦 | 79 | 13 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010200331 | 陳明慧 | 78 | 14 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010301185 | 朱宸雨 | 77 | 15 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401475 | 張家萱 | 77 | 15 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010200141 | 武玉姣 | 76 | 17 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010301068 | 許夢婷 | 76 | 17 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010301262 | 陳如君 | 76 | 17 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401512 | 張?zhí)鹛?/td> | 76 | 17 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101742 | 王榆涵 | 75 | 21 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010100733 | 張婧 | 74 | 22 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010200134 | 趙亞婷 | 74 | 22 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010200607 | 徐晨陽 | 74 | 22 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300423 | 王星辰 | 74 | 22 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300446 | 陳麗婷 | 74 | 22 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300580 | 常歡 | 74 | 22 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401240 | 汪麗 | 74 | 22 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010100292 | 王思琦 | 73 | 29 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101029 | 胡文祥 | 73 | 29 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300930 | 傅笑喧 | 73 | 29 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010100708 | 程穎 | 72 | 32 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101125 | 邢月月 | 72 | 32 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010200209 | 呂義雯 | 72 | 32 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300148 | 劉素彤 | 72 | 32 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010400525 | 汪藝慧 | 72 | 32 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401047 | 龍皖佳 | 72 | 32 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401270 | 韋方婷 | 72 | 32 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010100210 | 蔡玉美 | 71 | 39 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010100424 | 周婷婷 | 71 | 39 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101017 | 徐昕 | 71 | 39 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010200839 | 侯逸冰 | 71 | 39 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300216 | 錢櫻婕 | 71 | 39 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010300232 | 梅麗 | 71 | 39 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010101337 | 成怡 | 70 | 45 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010400929 | 陳鳴 | 70 | 45 |
w6004 | 臨床護理1 | 15 | 2025010401458 | 楊雅萱 | 70 | 45 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101328 | 項雨桐 | 91 | 1 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011200505 | 徐禎 | 91 | 1 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011100318 | 黃靜冉 | 90 | 3 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011400369 | 張靜 | 89 | 4 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011100424 | 林惠 | 88 | 5 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101545 | 葛思敏 | 88 | 5 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101567 | 李恒 | 88 | 5 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300930 | 錢欣然 | 88 | 5 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011301126 | 管煒煜 | 88 | 5 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011401463 | 盧嘉琦 | 88 | 5 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101087 | 馬麗 | 87 | 11 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300240 | 嵇譽 | 87 | 11 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011400725 | 王昱澎 | 87 | 11 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011200407 | 侯欣穎 | 86 | 14 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011400517 | 唐嬪 | 86 | 14 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300426 | 武靜怡 | 85 | 16 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011301272 | 龔悅 | 85 | 16 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011400406 | 方錚 | 85 | 16 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101240 | 蔣益?zhèn)?/td> | 84 | 19 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101777 | 吳逸寒 | 84 | 19 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011200209 | 王蕊 | 84 | 19 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300512 | 王嘉敏 | 84 | 19 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011301139 | 許婧 | 84 | 19 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011301262 | 汪睿寶 | 84 | 19 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011100376 | 陳淑原 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101125 | 王雨清 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101511 | 楊晶晶 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101823 | 高亞茹 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011200157 | 劉雨亭 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011200620 | 魏沅萱 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300233 | 王菲憶 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300810 | 楊有圓 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011301129 | 仲亞杰 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011401309 | 周藝琳 | 83 | 25 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101001 | 黎夢婷 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101175 | 戴昊冉 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101412 | 徐雨露 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101480 | 薛欣茹 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011101520 | 談依然 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011200359 | 趙雯雨 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300527 | 俞思桐 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300851 | 張詩祺 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011300949 | 范子嫣 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011400213 | 韋雨絲 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011400726 | 顧毓婕 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011401215 | 張瑋琪 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011401423 | 王瑞 | 82 | 35 |
w6005 | 臨床護理2 | 15 | 2025011401426 | 楊智惠 | 82 | 35 |
w6006 | 專科護理 | 7 | 2025011401512 | 張璐 | 85 | 1 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011200239 | 邱誠 | 84 | 2 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011101464 | 葛大苗 | 81 | 3 |
w6006 | 專科護理 | 7 | 2025011300832 | 陳姿君 | 80 | 4 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011100964 | 丁蓉潞 | 79 | 5 |
w6006 | 專科護理 | 7 | 2025011100121 | 程娟 | 77 | 6 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011401264 | 孫曉潔 | 74 | 7 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011101147 | 李陽 | 73 | 8 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011300438 | 戴夢穎 | 71 | 9 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011300168 | 候萍萍 | 70 | 10 |
w6006 | 專科護理 | 7 | 2025011200536 | 王霜 | 68 | 11 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011200628 | 肖有佳 | 66 | 12 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011101015 | 李俊 | 65 | 13 |
w6006 | 專科護理 | 7 | 2025011301011 | 孫婷 | 65 | 13 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011401010 | 顧毓?jié)?/td> | 65 | 13 |
w6006 | 專科護理 | 7 | 2025011400819 | 劉雨婷 | 64 | 16 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011401528 | 劉明星 | 63 | 17 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011300525 | 張晴雪 | 62 | 18 |
w6006 | ??谱o理 | 7 | 2025011300626 | 李擎媛 | 60 | 19 |
聯(lián)系電話:025-86369633
南京市中醫(yī)院
2025年3月10日