序號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 需求專業(yè) | 考試專業(yè) | 學歷 | 其它資格條件 | 招聘 對象 |
用人方式 | 考試形式和所占比例 | 聯(lián)系電話 | 信息發(fā)布網(wǎng)址 | 其他 說明 |
1 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學位。 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
2 | 重癥醫(yī)學科(醫(yī)師) | 2 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2021年及以前的畢業(yè)生須具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
3 | 急診外科病區(qū)(醫(yī)師) | 2 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2021年及以前的畢業(yè)生須具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
4 | 急診內(nèi)科病區(qū)(醫(yī)師) | 2 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2021年及以前的畢業(yè)生須具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
5 | 普外科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
6 | 神經(jīng)外科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
7 | 耳鼻喉科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、外科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
8 | 婦產(chǎn)科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
9 | 呼吸內(nèi)科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
10 | 腫瘤內(nèi)科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、腫瘤學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
11 | 消化內(nèi)科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
12 | 血液科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
13 | 老年醫(yī)學科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、老年醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
14 | 感染性疾病科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
15 | 骨科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學位;具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 同一崗位報名成功人數(shù)與招聘崗位人數(shù)比例為2:1的,直接面試,超過2:1的筆試+面試(筆試50%,面試50%) | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
16 | 放療科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、放射醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書,已注冊的需與報考崗位一致;取得規(guī)培合格證書;具有中級職稱的年齡放寬至40周歲。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
17 | 超聲科(醫(yī)師) | 2 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書,已注冊的需與報考崗位一致;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
18 | 口腔科(醫(yī)師) | 1 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有全國口腔類別醫(yī)師資格證書,已注冊的需與報考崗位一致;取得規(guī)培合格證書。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
19 | 病理科(醫(yī)師) | 1 | 臨床醫(yī)學、病理學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2021年及以前畢業(yè)生須具有全國臨床類別醫(yī)師資格證書,已注冊的需與報考崗位一致。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
20 | 病理科(技師) | 1 | 病理學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 2021年及以前畢業(yè)生須具有全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)初級師及以上資格證書。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | http://www.lhry.cn | 服從醫(yī)院崗位安排 |
21 | 財務(wù)崗位 | 1 | 財務(wù)財會類 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學位;年齡在30周歲以下(1992年8月31日以后出生)。 | 不限 | 編外 | 筆試50%,面試50% | 025-57123418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
長期上夜班;服從醫(yī)院崗位安排 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |