根據(jù)《南京市衛(wèi)生健康系統(tǒng)部分事業(yè)單位2023年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2023﹞1號)精神,我院對通過面試資格復(fù)審人員進行面試、專業(yè)技能考核?,F(xiàn)將面試、專業(yè)技能考核成績公布如下:
崗位名稱 | 崗位代碼 | 序號 | 姓名 | 抽簽號 | 面試成績 | 專業(yè)技能考核成績 |
護理1 | w2001 | 1 | 何影 | 1 | 76.20 | 86.33 |
護理1 | w2001 | 2 | 何光月 | 2 | 74.80 | 89.33 |
護理1 | w2001 | 3 | 沈建宇 | 3 | 77.40 | 91.00 |
護理1 | w2001 | 4 | 萇巧珍 | 4 | 70.20 | 84.33 |
護理1 | w2001 | 5 | 周文靜 | 5 | 66.20 | 88.67 |
護理1 | w2001 | 6 | 池浩 | 6 | 84.20 | 87.00 |
護理1 | w2001 | 7 | 王明翠 | 7 | 78.20 | 88.00 |
護理1 | w2001 | 8 | 邵雨晨 | 8 | 85.00 | 80.33 |
護理1 | w2001 | 9 | 戚新元 | 9 | 83.00 | 91.67 |
護理1 | w2001 | 10 | 王琪 | 10 | 85.60 | 88.33 |
護理1 | w2001 | 11 | 張茜 | 11 | 78.40 | 85.33 |
護理1 | w2001 | 12 | 鄧玲 | 12 | 75.00 | 82.00 |
護理1 | w2001 | 13 | 劉明鳳 | 13 | 74.20 | 93.00 |
護理1 | w2001 | 14 | 李子昕 | 14 | 82.20 | 78.50 |
護理1 | w2001 | 15 | 何萍 | 15 | 77.20 | 84.33 |
護理1 | w2001 | 16 | 關(guān)子薇 | 16 | 71.00 | 74.00 |
護理1 | w2001 | 17 | 劉雨涵 | 17 | 68.20 | 82.33 |
護理1 | w2001 | 18 | 郭萌萌 | 18 | 78.60 | 92.00 |
護理1 | w2001 | 19 | 王雪晴 | 19 | 80.40 | 82.00 |
護理1 | w2001 | 20 | 佘文靜 | 20 | 73.20 | 86.33 |
護理1 | w2001 | 21 | 夏子涵 | 21 | 82.20 | 92.00 |
護理1 | w2001 | 22 | 張桂齊 | 22 | 79.00 | 94.33 |
護理1 | w2001 | 23 | 周韶 | 23 | 87.40 | 88.33 |
護理1 | w2001 | 24 | 戴香 | 24 | 83.80 | 84.00 |
護理1 | w2001 | 25 | 高旭 | 25 | 71.80 | 85.33 |
護理1 | w2001 | 26 | 李小雨 | 26 | 76.40 | 90.00 |
護理1 | w2001 | 27 | 孫夢雪 | 27 | 72.20 | 85.67 |
護理1 | w2001 | 28 | 柳啟迪 | 28 | 86.60 | 93.50 |
護理1 | w2001 | 29 | 胡新怡 | 29 | 80.60 | 93.67 |
護理1 | w2001 | 30 | 甘萍 | 30 | 67.40 | 79.67 |
護理1 | w2001 | 31 | 邵小雅 | 31 | 78.40 | 87.67 |
護理1 | w2001 | 32 | 王妍 | 32 | 72.60 | 94.33 |
護理1 | w2001 | 33 | 周南康 | 33 | 79.20 | 93.00 |
護理1 | w2001 | 34 | 闞雅如 | 34 | 78.00 | 71.67 |
護理1 | w2001 | 35 | 鄭文心 | 35 | 76.60 | 96.33 |
護理1 | w2001 | 36 | 陳思 | 36 | 81.00 | 97.00 |
護理1 | w2001 | 37 | 鄭莉 | 37 | 80.20 | 88.00 |
護理1 | w2001 | 38 | 陳羽 | 38 | 78.80 | 92.00 |
護理1 | w2001 | 39 | 王潔 | 39 | 75.60 | 87.33 |
護理1 | w2001 | 40 | 盧正浩 | 40 | 82.60 | 85.67 |
護理1 | w2001 | 41 | 蘭欣悅 | 41 | 81.00 | 89.00 |
護理1 | w2001 | 42 | 倪潔 | 42 | 81.80 | 95.67 |
護理1 | w2001 | 43 | 李天琦 | 43 | 80.60 | 88.50 |
護理1 | w2001 | 44 | 方罕丹 | 44 | 80.80 | 88.33 |
護理1 | w2001 | 45 | 劉瑞婷 | 45 | 74.60 | 84.67 |
護理1 | w2001 | 46 | 王媛 | 46 | 80.20 | 90.33 |
護理1 | w2001 | 47 | 孟婧文 | 47 | 81.40 | 89.17 |
護理1 | w2001 | 48 | 何良會 | 48 | 80.40 | 80.83 |
護理1 | w2001 | 49 | 唐昊鋮 | 49 | 76.80 | 91.67 |
護理1 | w2001 | 50 | 李軒 | 50 | 77.40 | 76.00 |
護理1 | w2001 | 51 | 陳泯全 | 51 | 81.20 | 85.33 |
護理1 | w2001 | 52 | 胡夢君 | 52 | 82.20 | 89.33 |
護理1 | w2001 | 53 | 萬千姿 | 53 | 80.00 | 92.16 |
護理1 | w2001 | 54 | 陳雨欣 | 54 | 77.40 | 86.00 |
護理1 | w2001 | 55 | 劉蕊 | 55 | 78.40 | 88.33 |
護理1 | w2001 | 56 | 歐瑩瑩 | 56 | 78.80 | 86.67 |
護理1 | w2001 | 57 | 王芳 | 57 | 81.80 | 85.33 |
護理1 | w2001 | 58 | 宋若璇 | 58 | 74.00 | 91.67 |
護理1 | w2001 | 59 | 石諾 | 59 | 83.40 | 90.67 |
護理1 | w2001 | 60 | 袁園 | 60 | 79.80 | 89.17 |
護理1 | w2001 | 61 | 夏加佳 | 61 | 65.40 | 83.33 |
護理1 | w2001 | 62 | 徐明梅 | 62 | 72.00 | 79.00 |
護理1 | w2001 | 63 | 張娜 | 63 | 71.40 | 74.83 |
護理1 | w2001 | 64 | 靳亞霖 | 64 | 76.40 | 82.50 |
護理1 | w2001 | 65 | 丁影利 | 65 | 76.20 | 96.67 |
護理1 | w2001 | 66 | 王霞 | 66 | 71.40 | 88.00 |
護理1 | w2001 | 67 | 董月妹 | 67 | 77.20 | 80.17 |
護理1 | w2001 | 68 | 周子賢 | 68 | 82.80 | 88.00 |
護理1 | w2001 | 69 | 李詩綺 | 69 | 74.80 | 92.33 |
護理1 | w2001 | 70 | 李夢瑤 | 70 | 79.40 | 83.67 |
護理1 | w2001 | 71 | 何茜 | 71 | 81.40 | 88.15 |
護理1 | w2001 | 72 | 李新紀(jì) | 72 | 76.40 | 93.17 |
護理1 | w2001 | 73 | 周晶 | 73 | 83.00 | 83.00 |
護理1 | w2001 | 74 | 韋路 | 74 | 75.80 | 88.50 |
護理1 | w2001 | 75 | 顧超逸 | 75 | 76.80 | 93.67 |
護理1 | w2001 | 76 | 湯寶怡 | 76 | 72.80 | 91.33 |
護理1 | w2001 | 77 | 張絲涵 | 77 | 80.00 | 88.00 |
護理1 | w2001 | 78 | 徐梓萌 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 79 | 孫穎童 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 80 | 王雪燕 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 81 | 呂阿慧 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 82 | 卜玲云 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 83 | 季蕊 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 84 | 杜文軒 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 85 | 戚丹 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 86 | 孫琳 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 87 | 趙磊 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2001 | 88 | 黃曼 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2002 | 1 | 張慧杰 | 1 | 76.80 | 90.33 |
護理2 | w2002 | 2 | 陳佳雪 | 2 | 73.20 | 84.00 |
護理2 | w2002 | 3 | 彭婷婷 | 3 | 72.40 | 73.00 |
護理2 | w2002 | 4 | 湛晶晶 | 4 | 80.60 | 90.00 |
護理2 | w2002 | 5 | 高溢蔓 | 5 | 74.20 | 83.33 |
護理2 | w2002 | 6 | 周紅嬌 | 6 | 73.00 | 79.67 |
護理2 | w2002 | 7 | 莊家璇 | 7 | 78.80 | 62.33 |
護理2 | w2002 | 8 | 蔣瑩瑩 | 8 | 79.60 | 88.33 |
護理2 | w2002 | 9 | 王慧嫻 | 9 | 78.60 | 89.67 |
護理2 | w2002 | 10 | 徐銳 | 10 | 84.40 | 74.67 |
護理2 | w2002 | 11 | 王靜 | 11 | 81.80 | 82.00 |
護理2 | w2002 | 12 | 顧佳 | 12 | 79.40 | 80.67 |
護理2 | w2002 | 13 | 趙國慶 | 13 | 82.20 | 91.33 |
護理2 | w2002 | 14 | 許妹 | 14 | 76.80 | 85.00 |
護理2 | w2002 | 15 | 周彤 | 15 | 78.40 | 87.33 |
護理2 | w2002 | 16 | 熊宜云 | 16 | 75.20 | 94.67 |
護理2 | w2002 | 17 | 汪慧敏 | 17 | 82.20 | 91.33 |
護理2 | w2002 | 18 | 張冬雨 | 18 | 81.80 | 89.33 |
護理2 | w2002 | 19 | 卓嬌嬌 | 19 | 77.00 | 72.00 |
護理2 | w2002 | 20 | 侯蓉 | 20 | 80.60 | 73.67 |
護理2 | w2002 | 21 | 孫志華 | 21 | 81.80 | 60.67 |
護理2 | w2002 | 22 | 俞雪 | 22 | 80.20 | 94.33 |
護理2 | w2002 | 23 | 陳莉 | 23 | 85.00 | 87.00 |
護理2 | w2002 | 24 | 郭秀秀 | 24 | 81.00 | 75.33 |
護理2 | w2002 | 25 | 喻雯 | 25 | 76.00 | 69.67 |
護理2 | w2002 | 26 | 潘韋潔 | 26 | 68.00 | 79.00 |
護理2 | w2002 | 27 | 李諾 | 27 | 71.60 | 83.33 |
護理2 | w2002 | 28 | 劉洋 | 28 | 79.60 | 94.00 |
護理2 | w2002 | 29 | 周敏 | 29 | 84.40 | 90.67 |
護理2 | w2002 | 30 | 趙盼華 | 30 | 80.60 | 85.33 |
護理2 | w2002 | 31 | 張覺文 | 31 | 78.80 | 92.00 |
護理2 | w2002 | 32 | 葛紅 | 32 | 79.00 | 93.33 |
護理2 | w2002 | 33 | 方悅 | 33 | 75.00 | 77.33 |
護理2 | w2002 | 34 | 李諾 | 34 | 60.40 | 65.67 |
護理2 | w2002 | 35 | 朱芷嫻 | 35 | 84.40 | 90.67 |
護理2 | w2002 | 36 | 姚鑫媛 | 36 | 80.20 | 95.33 |
護理2 | w2002 | 37 | 蘇慧 | 37 | 71.80 | 88.00 |
護理2 | w2002 | 38 | 柏藝 | 38 | 81.60 | 96.67 |
護理2 | w2002 | 39 | 汪慧慧 | 39 | 77.00 | 84.67 |
護理2 | w2002 | 40 | 江浩杰 | 40 | 81.20 | 89.00 |
護理2 | w2002 | 41 | 戚穎 | 41 | 79.40 | 80.33 |
護理2 | w2002 | 42 | 季煜 | 42 | 75.80 | 79.33 |
護理2 | w2002 | 43 | 李堃 | 43 | 71.00 | 48.33 |
護理2 | w2002 | 44 | 余喬敏 | 44 | 80.40 | 88.67 |
護理2 | w2002 | 45 | 劉雪純 | 45 | 82.20 | 86.33 |
護理2 | w2002 | 46 | 謝峰禮 | 46 | 79.00 | 69.67 |
護理2 | w2002 | 47 | 李欣 | 47 | 81.40 | 91.00 |
護理2 | w2002 | 48 | 金宵 | 48 | 79.60 | 93.67 |
護理2 | w2002 | 49 | 伏曉璐 | 49 | 78.60 | 93.67 |
護理2 | w2002 | 50 | 張宇曉 | 50 | 84.40 | 92.00 |
護理2 | w2002 | 51 | 王鐘文 | 51 | 76.20 | 84.33 |
護理2 | w2002 | 52 | 張思偉 | 52 | 74.60 | 84.33 |
護理2 | w2002 | 53 | 施雪潔 | 53 | 74.40 | 45.67 |
護理2 | w2002 | 54 | 徐曉彤 | 54 | 62.80 | 77.33 |
護理2 | w2002 | 55 | 王燦 | 55 | 76.20 | 78.33 |
護理2 | w2002 | 56 | 李蘇皖 | 56 | 81.80 | 93.33 |
護理2 | w2002 | 57 | 劉家延 | 57 | 82.40 | 86.67 |
護理2 | w2002 | 58 | 楊旭 | 58 | 82.20 | 85.00 |
護理2 | w2002 | 59 | 尚瑤 | 59 | 81.00 | 89.67 |
護理2 | w2002 | 60 | 曹麗妍 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2002 | 61 | 黃雨碟 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2002 | 62 | 匡媛 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2002 | 63 | 甘雨晴 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2002 | 64 | 謝雨婷 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理3 | w2003 | 1 | 周婷 | 1 | 79.60 | 91.00 |
護理3 | w2003 | 2 | 王文珺 | 2 | 78.80 | 78.33 |
護理3 | w2003 | 3 | 黃立立 | 3 | 78.00 | 86.67 |
護理3 | w2003 | 4 | 齊杰瑞 | 4 | 76.20 | 86.33 |
護理3 | w2003 | 5 | 蔡澤坤 | 5 | 87.80 | 93.33 |
護理3 | w2003 | 6 | 張雅麗 | 6 | 82.20 | 91.00 |
護理3 | w2003 | 7 | 孟媛 | 7 | 76.80 | 89.00 |
護理3 | w2003 | 8 | 朱純玉 | 8 | 80.40 | 91.67 |
護理3 | w2003 | 9 | 岳曉潔 | 9 | 80.00 | 51.33 |
護理3 | w2003 | 10 | 王薇 | 10 | 82.60 | 82.33 |
護理3 | w2003 | 11 | 喻升福 | 11 | 79.60 | 94.67 |
護理3 | w2003 | 12 | 陳娜 | 12 | 79.40 | 34.00 |
護理3 | w2003 | 13 | 黃芩 | 13 | 79.60 | 79.00 |
護理3 | w2003 | 14 | 陶雪蓮 | 14 | 79.80 | 71.00 |
護理3 | w2003 | 15 | 沈悅 | 15 | 77.80 | 59.00 |
護理3 | w2003 | 16 | 侯長倩 | 16 | 85.60 | 70.33 |
護理3 | w2003 | 17 | 樊路蘭 | 17 | 78.20 | 83.33 |
護理3 | w2003 | 18 | 徐向楠 | 18 | 82.40 | 91.00 |
護理3 | w2003 | 19 | 歐陽影 | 19 | 70.20 | 84.00 |
護理3 | w2003 | 20 | 孫佳卉 | 20 | 74.00 | 80.67 |
護理3 | w2003 | 21 | 劉丹丹 | 21 | 81.60 | 63.33 |
護理3 | w2003 | 22 | 喬喬 | 22 | 69.80 | 74.33 |
護理3 | w2003 | 23 | 蔡毛毛 | 23 | 77.00 | 86.00 |
護理3 | w2003 | 24 | 魏雨晴 | 24 | 80.00 | 84.00 |
護理3 | w2003 | 25 | 吳睿娉 | 25 | 76.20 | 73.00 |
護理3 | w2003 | 26 | 杜閔捷 | 26 | 77.40 | 72.00 |
護理3 | w2003 | 27 | 朱越 | 27 | 83.60 | 90.67 |
護理3 | w2003 | 28 | 朱妍 | 28 | 84.80 | 87.33 |
護理3 | w2003 | 29 | 鄒晶晶 | 29 | 78.60 | 72.33 |
護理3 | w2003 | 30 | 畢冬 | 30 | 83.80 | 89.33 |
護理3 | w2003 | 31 | 丁雪 | 31 | 77.80 | 87.00 |
護理3 | w2003 | 32 | 喻佳家 | 32 | 81.00 | 80.67 |
注:參加擬錄用體檢人員,在面試合格人員中根據(jù)總成績按崗位招聘數(shù)1:1的比例從高分到低分確定,擬錄用體檢人員名單將在醫(yī)院官網(wǎng)公布,請關(guān)注醫(yī)院網(wǎng)站通知并電話保持暢通,在規(guī)定的時間內(nèi)未來院參加體檢者視為自動放棄。
南京市第二醫(yī)院
2023年3月29日