日本一区二区无卡高清视频_gogo欧美裸体艺术大胆_又爽又黄无遮挡高潮视频网站_热99re久久精品天堂

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇南京市金陵中學(xué)公開招聘教師資格復(fù)審的通知

分享至

根據(jù)《南京市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位2023年公開招聘教師公告》(寧事招公告(R)〔2023〕30號)要求,現(xiàn)將進(jìn)入南京市金陵中學(xué)招聘教師資格復(fù)審的考生名單(詳見附件)予以公布。

附件:南京市金陵中學(xué)2023年公開招聘教師進(jìn)入資格復(fù)審考生名單

序號 招聘單位 招聘崗位 招聘計劃 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績 排序
1

學(xué)

高中語文 6 2401010630 成倩 79.5 1
2 2401010722 丁柏云 79.5 1
3 2401011305 孫曉春 78 3
4 2401010922 宋瑞 74 4
5 2401011101 黎小汝 74 4
6 2401010912 謝宜君 73 6
7 2401011026 顧瑜 72.5 7
8 2401011013 趙玉潔 72 8
9 2401010930 蘇慶碩 70 9
10 2401011509 葛嘉茗 70 9
11 2401010417 焦寅爍 69.5 11
12 2401010526 顧文婷 69.5 11
13 2401011416 田家琪 69.5 11
14 2401010419 董雨逸 68.5 14
15 2401010918 陳建奔 68.5 14
16 2401010927 姜楠 68.5 14
17 2401010330 肖瑤 68 17
18 2401010629 韓茂修 67.5 18
19 高中數(shù)學(xué) 6 2402012025 鄭譽杰 98 1
20 2402012427 胡雨晗 98 1
21 2402011812 張棪彬 94.5 3
22 2402012801 季祎 94 4
23 2402012911 薛亦暉 94 4
24 2402012621 卞興安 93.5 6
25 2402012710 陳泓媛 93.5 6
26 2402012703 錢詣文 92.5 8
27 2402011918 林恩奇 89.5 9
28 2402012522 祁兆薇 89 10
29 2402011909 劉峻言 87 11
30 2402012709 彭旭麟 87 11
31 2402011809 楊柏彬 86.5 13
32 2402012210 胡旭東 86 14
33 2402012002 葛金鑫 85.5 15
34 2402011617 周婧 85 16
35 2402012626 朱琦 85 16
36 2402013018 董金浩 85 16
37 高中英語 6 2403020311 朱鈺佳 84 1
38 2403020616 顧嘉玥 83 2
39 2403020603 孫浩宇 82.5 3
40 2403021904 李秋琪 82.5 3
41 2403021428 沈星語 81.5 5
42 2403021625 王夢柔 81.5 5
43 2403021815 高珊 81.5 5
44 2403021913 曾若彤 81.5 5
45 2403021028 戴雨彤 81 9
46 2403020711 肖錢盈 80.5 10
47 2403021112 王路林 79 11
48 2403021420 杲海嘯 78 12
49 2403021926 俞婕 78 12
50 2403021007 張蝶 76.5 14
51 2403020519 劉子怡 76 15
52 2403020812 汪露 76 15
53 2403021619 王杰 76 15
54 2403021512 廖雍楨 75.5 18
55 高中物理 3 2404013221 楊莊錦昕 90 1
56 2404013529 項姿睿 87.5 2
57 2404013217 楊亦渺 83.5 3
58 2404013319 顧加圓 81 4
59 2404013422 王家悅 74.5 5
60 2404013213 呂星稀 66 6
61 2404013126 夏雙雙 63 7
62 2404020203 祝蘇君 63 7
63 高中化學(xué) 5 2405022729 顧修遠(yuǎn) 96 1
64 2405022411 隆路詩 93.5 2
65 2405022102 王尚志 93 3
66 2405022814 陸一鳴 92.5 4
67 2405022122 劉曉嘉 85.5 5
68 2405022807 徐盛世 83 6
69 2405022613 劉華 81.5 7
70 2405022730 李娟蓉 79.5 8
71 2405022405 戴夢婷 78.5 9
72 2405022522 錢秉筠 78.5 9
73 2405022019 劉心茹 77.5 11
74 2405022728 閆甲樂 75.5 12
75 2405022211 趙勤 74.5 13
76 2405022322 楊斌斌 72 14
77 2405022725 薛飛虎 71.5 15
78 高中生物 3 2406030315 閆寒 89 1
79 2406030316 劉麗 87.5 2
80 2406030420 王梓欣 86 3
81 2406030203 李蕾 84 4
82 2406030411 劉旭 83.5 5
83 2406022903 張婉玉 80.5 6
84 2406023006 李嘉懿 79.5 7
85 2406030225 鄭婷 78 8
86 2406022906 馬凱璐 76.5 9
87 高中政治 2 2407031225 李玉 90.5 1
88 2407031123 高進(jìn)東 82 2
89 2407031301 葉彩霞 80 3
90 2407031029 陳又盟 79 4
91 2407030910 董安琪 77.5 5
92 2407031030 張晴 76 6
93 高中歷史 2 2408032226 李慧 86 1
94 2408031910 呂鳳悅 84 2
95 2408032214 李曉宇 83.5 3
96 2408032025 趙立偉 81 4
97 2408032012 朱鐘情 80 5
98 2408032017 方文霞 79.5 6
99 2408032018 皇甫英杰 79.5 6
100 高中地理 3 2409032415 王敏萱 80 1
101 2409032427 賀慧軍 77 2
102 2409032902 楊雪華 75.5 3
103 2409033009 王玥 74 4
104 2409032620 彭舒贏 70.5 5
105 2409033006 湯芮 70 6
106 2409032705 翟自然 67.5 7
107 2409032720 陳潤玉 66.5 8
108 2409032402 李媛媛 66 9

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式