根據(jù)《南京市衛(wèi)生健康系統(tǒng)部分事業(yè)單位2022年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2021﹞97號)精神,我院對通過面試資格復審人員進行面試、專業(yè)技能考核?,F(xiàn)將面試、專業(yè)技能考核成績公布如下:
應(yīng)聘職位 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 序號 | 姓名 | 抽簽號 | 面試成績 | 專業(yè)技能考核成績 |
設(shè)備科 | x2031 | 1 | 1 | 趙嬋 | 1 | 57.20 | 自動放棄專業(yè)技能考核 |
設(shè)備科 | x2031 | 1 | 2 | 劉瑞清 | 2 | 52.60 | 自動放棄專業(yè)技能考核 |
設(shè)備科 | x2031 | 1 | 3 | 陳臻 | 3 | 56.80 | 自動放棄專業(yè)技能考核 |
感染管理科 | x2029 | 1 | 1 | 黃艷倩 | 1 | 73.00 | 82.00 |
感染管理科 | x2029 | 1 | 2 | 呂婧怡 | 2 | 71.00 | 88.00 |
感染管理科 | x2029 | 1 | 3 | 杜宛毓 | 3 | 70.80 | 91.00 |
感染管理科 | x2030 | 1 | 1 | 蔣晗 | 1 | 79.20 | 83.00 |
感染管理科 | x2030 | 1 | 2 | 王燕紅 | 2 | 61.40 | 86.00 |
感染管理科 | x2030 | 1 | 3 | 吳曉悅 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
心胸外科 | x2001 | 2 | 1 | 殷文達 | 1 | 69.80 | 79.60 |
心胸外科 | x2001 | 2 | 2 | 張雨蒙 | 2 | 68.00 | 82.40 |
心胸外科 | x2001 | 2 | 3 | 沈曉康 | 3 | 78.00 | 79.40 |
心胸外科 | x2001 | 2 | 4 | 孫偉 | 4 | 82.80 | 85.00 |
心胸外科 | x2001 | 2 | 5 | 周勇 | 5 | 67.20 | 77.40 |
心胸外科 | x2001 | 2 | 6 | 宋雨欣 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
整形外科 | x2002 | 2 | 1 | 朱紫薇 | 1 | 79.80 | 76.60 |
整形外科 | x2002 | 2 | 2 | 李欣欣 | 2 | 80.80 | 81.40 |
骨科 | x2003 | 2 | 1 | 劉晨 | 1 | 60.20 | 81.00 |
骨科 | x2003 | 2 | 2 | 郭沖 | 2 | 65.40 | 81.40 |
骨科 | x2003 | 2 | 3 | 李冬冬 | 3 | 68.40 | 82.60 |
骨科 | x2003 | 2 | 4 | 周鴻猷 | 4 | 75.80 | 82.80 |
骨科 | x2003 | 2 | 5 | 王琛 | 5 | 65.00 | 83.40 |
婦產(chǎn)科1 | x2004 | 2 | 1 | 陳超 | 1 | 80.60 | 87.00 |
婦產(chǎn)科1 | x2004 | 2 | 2 | 吳娜 | 2 | 68.80 | 84.40 |
婦產(chǎn)科1 | x2004 | 2 | 3 | 周冠倫 | 3 | 78.40 | 77.80 |
婦產(chǎn)科1 | x2004 | 2 | 4 | 賀燕花 | 4 | 70.80 | 84.60 |
婦產(chǎn)科1 | x2004 | 2 | 5 | 何珊 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
麻醉科 | x2014 | 1 | 1 | 周達磊 | 1 | 63.40 | 79.60 |
麻醉科 | x2014 | 1 | 2 | 張進 | 2 | 71.00 | 81.90 |
麻醉科 | x2015 | 1 | 1 | 劉瑩瑩 | 1 | 69.20 | 81.60 |
麻醉科 | x2015 | 1 | 2 | 季東 | 2 | 71.40 | 81.60 |
麻醉科 | x2015 | 1 | 3 | 汪敏 | 3 | 69.00 | 80.80 |
病理科 | x2020 | 2 | 1 | 程嵐卿 | 1 | 76.00 | 92.00 |
病理科 | x2020 | 2 | 2 | 劉雪 | 2 | 50.40 | 41.00 |
病理科 | x2020 | 2 | 3 | 彭頤 | 3 | 76.60 | 20.00 |
病理科 | x2020 | 2 | 4 | 戴飛月 | 4 | 61.60 | 80.00 |
病理科 | x2020 | 2 | 5 | 張鑫 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
病理科 | x2021 | 1 | 1 | 彭聰 | 1 | 75.60 | 95.00 |
病理科 | x2021 | 1 | 2 | 張珂嘉 | 2 | 67.60 | 82.00 |
病理科 | x2021 | 1 | 3 | 王惠迪 | 3 | 66.80 | 85.00 |
腫瘤科 | x2011 | 2 | 1 | 梁明星 | 1 | 81.80 | |
腫瘤科 | x2011 | 2 | 2 | 李原 | 2 | 80.40 | |
腫瘤科 | x2011 | 2 | 3 | 宋琳 | 3 | 76.80 | |
皮膚科 | x2006 | 1 | 1 | 侯申 | 1 | 75.80 | 81.20 |
皮膚科 | x2006 | 1 | 2 | 王曉晴 | 2 | 80.00 | 85.80 |
耳鼻喉科 | x2007 | 1 | 1 | 范越 | 1 | 83.40 | 81.20 |
老年醫(yī)學科 | x2008 | 2 | 1 | 施玥 | 1 | 67.60 | 80.20 |
老年醫(yī)學科 | x2008 | 2 | 2 | 馮文文 | 2 | 68.20 | 85.20 |
老年醫(yī)學科 | x2008 | 2 | 3 | 李鈺 | 3 | 76.60 | 84.60 |
老年醫(yī)學科 | x2008 | 2 | 4 | 潘承祺 | 4 | 69.40 | 83.00 |
老年醫(yī)學科 | x2008 | 2 | 5 | 張昱培 | 5 | 75.60 | 84.60 |
老年醫(yī)學科 | x2008 | 2 | 6 | 陳陽 | 6 | 76.40 | 84.20 |
血液科 | x2010 | 1 | 1 | 章菁 | 1 | 81.80 | 77.60 |
血液科 | x2010 | 1 | 2 | 王詩媛 | 2 | 77.20 | 77.60 |
血液科 | x2010 | 1 | 3 | 劉曉慶 | 3 | 86.80 | 85.60 |
中醫(yī)科1 | x2012 | 1 | 1 | 姜純純 | 1 | 81.00 | 81.00 |
中醫(yī)科1 | x2012 | 1 | 2 | 袁思成 | 2 | 73.80 | 82.00 |
中醫(yī)科1 | x2012 | 1 | 3 | 楊金娜 | 3 | 87.40 | 83.60 |
中醫(yī)科2 | x2013 | 1 | 1 | 薛寒 | 1 | 83.40 | 81.00 |
中醫(yī)科2 | x2013 | 1 | 2 | 申緒芹 | 2 | 79.80 | 80.40 |
中醫(yī)科2 | x2013 | 1 | 3 | 王玉紅 | 3 | 69.00 | 80.80 |
消化科 | x2019 | 1 | 1 | 殷霖霖 | 1 | 81.00 | 85.40 |
消化科 | x2019 | 1 | 2 | 張青 | 2 | 74.40 | 82.00 |
消化科 | x2019 | 1 | 3 | 孫瑞 | 3 | 75.60 | 83.20 |
消化科 | w2005 | 1 | 1 | 張小娟 | 1 | 51.40 | 73.40 |
消化科 | w2005 | 1 | 2 | 潘正秀 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
全科醫(yī)學科 | w2001 | 2 | 1 | 郭萬成 | 1 | 79.20 | 88.00 |
全科醫(yī)學科 | w2001 | 2 | 2 | 司佶宜 | 2 | 86.20 | 82.40 |
全科醫(yī)學科 | w2001 | 2 | 3 | 楊妍妍 | 3 | 79.20 | 87.80 |
全科醫(yī)學科 | w2001 | 2 | 4 | 王學 | 4 | 84.80 | 78.40 |
全科醫(yī)學科 | w2001 | 2 | 5 | 王文 | 5 | 80.80 | 88.40 |
全科醫(yī)學科 | w2001 | 2 | 6 | 孫娜 | 6 | 83.60 | 83.20 |
急診科 | w2002 | 4 | 1 | 陳超 | 1 | 83.60 | 81.40 |
急診科 | w2002 | 4 | 2 | 尹文嘉 | 2 | 53.20 | 63.80 |
急診科 | w2002 | 4 | 3 | 季倩 | 3 | 81.00 | 74.20 |
急診科 | w2002 | 4 | 4 | 戴曉燕 | 4 | 84.00 | 74.20 |
急診科 | w2002 | 4 | 5 | 袁寶瑞 | 5 | 85.20 | 72.60 |
感染病科 | x2016 | 2 | 1 | 許苗苗 | 1 | 77.00 | 82.00 |
感染病科 | x2016 | 2 | 2 | 王安麗 | 2 | 77.80 | 82.60 |
結(jié)核科 | x2017 | 2 | 1 | 王天真 | 1 | 78.40 | 86.40 |
結(jié)核科 | x2017 | 2 | 2 | 李瑞久 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
肝病科 | x2018 | 3 | 1 | 何悅 | 1 | 79.80 | 83.00 |
肝病科 | x2018 | 3 | 2 | 蔡欣 | 2 | 73.00 | 76.20 |
肝病科 | x2018 | 3 | 3 | 楊妍妍 | 3 | 75.20 | 83.60 |
肝病科 | x2018 | 3 | 4 | 翁宇航 | 4 | 84.60 | 81.60 |
肝病科 | x2018 | 3 | 5 | 單夢軒 | 5 | 78.80 | 82.40 |
肝病科 | x2018 | 3 | 6 | 劉嘉城 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
康復科1 | w2003 | 2 | 1 | 程端 | 1 | 83.20 | 85.40 |
康復科2 | w2004 | 2 | 1 | 王士文 | 1 | 81.60 | 66.20 |
康復科2 | w2004 | 2 | 2 | 卞逸帆 | 2 | 83.00 | 76.00 |
康復科2 | w2004 | 2 | 3 | 匡峻潔 | 3 | 84.00 | 70.20 |
康復科2 | w2004 | 2 | 4 | 鄭子薇 | 4 | 73.80 | 62.00 |
康復科2 | w2004 | 2 | 5 | 葉超群 | 5 | 75.80 | 72.80 |
康復科2 | w2004 | 2 | 6 | 吳莉萍 | 6 | 72.40 | 65.20 |
康復科2 | w2004 | 2 | 7 | 劉愷航 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
藥學部1 | w2011 | 1 | 1 | 許諾 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
藥學部2 | w2012 | 1 | 1 | 竇麗畫 | 1 | 75.20 | 79.30 |
藥學部2 | w2012 | 1 | 2 | 黃碩 | 2 | 75.80 | 57.00 |
藥學部2 | w2012 | 1 | 3 | 王可如 | 3 | 85.00 | 87.30 |
檢驗科 | x2022 | 2 | 1 | 韓峰峰 | 1 | 73.00 | 89.00 |
檢驗科 | x2022 | 2 | 2 | 時翠銷 | 2 | 79.40 | 85.00 |
檢驗科 | x2022 | 2 | 3 | 馮笑 | 3 | 81.40 | 79.00 |
檢驗科 | x2022 | 2 | 4 | 王月蓉 | 4 | 54.60 | 86.00 |
檢驗科 | x2022 | 2 | 5 | 賈曼利 | 5 | 83.40 | 73.00 |
檢驗科 | x2022 | 2 | 6 | 房文靜 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
檢驗科 | w2006 | 2 | 1 | 李定林 | 1 | 57.00 | 88.00 |
檢驗科 | w2006 | 2 | 2 | 嚴雪婷 | 2 | 83.60 | 80.00 |
湯山分院檢驗部 | w2007 | 2 | 1 | 吳笑天 | 1 | 69.80 | 81.00 |
湯山分院檢驗部 | w2007 | 2 | 2 | 黃凱 | 2 | 74.80 | 88.00 |
輸血科 | x2024 | 1 | 1 | 寧慧敏 | 1 | 68.40 | 84.00 |
輸血科 | x2024 | 1 | 2 | 何慶玲 | 2 | 78.20 | 89.00 |
輸血科 | x2024 | 1 | 3 | 王君 | 3 | 56.80 | 85.00 |
輸血科 | w2008 | 2 | 1 | 呂婧 | 1 | 79.00 | 86.00 |
輸血科 | w2008 | 2 | 2 | 丁盼盼 | 2 | 81.80 | 89.00 |
超聲診斷科 | x2025 | 2 | 1 | 徐四娟 | 1 | 75.00 | 65.00 |
超聲診斷科 | x2025 | 2 | 2 | 龐艷敏 | 2 | 75.80 | 80.00 |
超聲診斷科 | x2025 | 2 | 3 | 王玉春 | 3 | 75.00 | 89.00 |
超聲診斷科 | w2009 | 2 | 1 | 蘇悅 | 1 | 73.40 | 70.00 |
超聲診斷科 | w2009 | 2 | 2 | 王倩 | 2 | 70.00 | 85.00 |
超聲診斷科 | w2009 | 2 | 3 | 徐亦樂 | 3 | 68.20 | 55.00 |
超聲診斷科 | w2009 | 2 | 4 | 王嘉 | 4 | 79.00 | 89.00 |
心電圖室 | w2010 | 1 | 1 | 曹雨清 | 1 | 73.20 | 85.00 |
心電圖室 | w2010 | 1 | 2 | 王玉豐 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
精準醫(yī)學中心 | x2026 | 2 | 1 | 鄭鈞予 | 1 | 73.80 | 60.00 |
精準醫(yī)學中心 | x2026 | 2 | 2 | 陳慧 | 2 | 80.00 | 88.00 |
精準醫(yī)學中心 | x2026 | 2 | 3 | 沈紫薇 | 3 | 75.80 | 86.00 |
精準醫(yī)學中心 | x2026 | 2 | 4 | 韓雨晴 | 4 | 67.20 | 49.00 |
精準醫(yī)學中心 | x2026 | 2 | 5 | 王玉嫻 | 5 | 69.80 | 53.00 |
臨床科研中心1 | x2027 | 2 | 1 | 錢雯嫻 | 1 | 83.20 | 84.30 |
臨床科研中心1 | x2027 | 2 | 2 | 高敬涵 | 2 | 71.80 | 87.30 |
臨床科研中心1 | x2027 | 2 | 3 | 江樂 | 3 | 72.40 | 66.00 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 1 | 王媚媛 | 1 | 68.00 | 72.33 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 2 | 王圓 | 2 | 72.20 | 92.00 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 3 | 顧霜霖 | 3 | 72.60 | 71.67 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 4 | 趙蘭 | 4 | 70.80 | 69.67 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 5 | 齊佳 | 5 | 67.00 | 72.00 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 6 | 秦明強 | 6 | 62.00 | 68.67 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 7 | 王子宇 | 7 | 74.40 | 83.33 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 8 | 彭靖雯 | 8 | 71.80 | 75.67 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 9 | 趙潤鵬 | 9 | 68.80 | 70.67 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 10 | 梁子豪 | 10 | 79.20 | 77.00 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 11 | 陳秀珍 | 11 | 74.20 | 88.33 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 12 | 徐敏 | 12 | 76.00 | 81.00 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 13 | 許一凡 | 13 | 76.20 | 64.67 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 14 | 郭金磊 | 14 | 79.60 | 64.00 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 15 | 徐冬梅 | 15 | 66.40 | 66.67 |
臨床科研中心2 | x2028 | 5 | 16 | 方丹 | 16 | 74.40 | 70.33 |
護理 | x2032 | 10 | 1 | 屠樂琪 | 1 | 78.40 | 71.33 |
護理 | x2032 | 10 | 2 | 丁玲玉 | 2 | 79.80 | 92.00 |
護理 | x2032 | 10 | 3 | 潘明月 | 3 | 74.80 | 81.00 |
護理 | x2032 | 10 | 4 | 焦雨晨 | 4 | 75.20 | 81.67 |
護理 | x2032 | 10 | 5 | 傅晨晨 | 5 | 83.40 | 88.33 |
護理 | x2032 | 10 | 6 | 陳飄 | 6 | 76.80 | 81.67 |
護理 | x2032 | 10 | 7 | 何靜靜 | 7 | 81.80 | 75.33 |
護理 | x2032 | 10 | 8 | 劉言 | 8 | 87.60 | 94.67 |
護理 | x2032 | 10 | 9 | 張露 | 9 | 81.20 | 79.33 |
護理 | x2032 | 10 | 10 | 張穎 | 10 | 83.00 | 96.33 |
護理 | x2032 | 10 | 11 | 楊夢琴 | 11 | 78.40 | 71.67 |
護理 | x2032 | 10 | 12 | 陳晨 | 12 | 87.00 | 90.00 |
護理 | x2032 | 10 | 13 | 周慧 | 13 | 78.00 | 81.33 |
護理 | x2032 | 10 | 14 | 徐迪 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 1 | 朱扣紅 | 1 | 78.40 | 84.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 2 | 陳舒林 | 2 | 80.00 | 82.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 3 | 黃瑞 | 3 | 75.60 | 76.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 4 | 蘇文潔 | 4 | 78.00 | 90.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 5 | 周夢 | 5 | 73.00 | 88.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 6 | 崔虎 | 6 | 81.60 | 89.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 7 | 程喆 | 7 | 77.60 | 56.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 8 | 鄒睿 | 8 | 83.60 | 85.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 9 | 張明軒 | 9 | 76.20 | 80.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 10 | 吳詩音 | 10 | 74.40 | 80.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 11 | 管博茹 | 11 | 79.20 | 73.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 12 | 楊宇誠 | 12 | 70.80 | 86.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 13 | 王開圓 | 13 | 85.60 | 90.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 14 | 盛瑜 | 14 | 74.00 | 72.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 15 | 陳彤彤 | 15 | 76.40 | 78.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 16 | 胥冬萍 | 16 | 86.40 | 83.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 17 | 吳雪 | 17 | 81.60 | 85.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 18 | 范欣悅 | 18 | 82.80 | 71.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 19 | 蔣琳琳 | 19 | 73.00 | 62.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 20 | 馬成婷 | 20 | 82.80 | 76.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 21 | 許鑫 | 21 | 84.40 | 82.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 22 | 丁蒙雷 | 22 | 79.60 | 92.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 23 | 胡格格 | 23 | 78.80 | 88.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 24 | 洪禹婕 | 24 | 83.00 | 89.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 25 | 貢銘 | 25 | 83.20 | 77.00 |
護理1 | w2013 | 20 | 26 | 王慧沾 | 26 | 77.00 | 82.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 27 | 段旭 | 27 | 82.20 | 96.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 28 | 徐一文 | 28 | 83.60 | 89.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 29 | 王雪萍 | 29 | 81.40 | 79.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 30 | 倪甜甜 | 30 | 84.00 | 69.67 |
護理1 | w2013 | 20 | 31 | 戈唱 | 31 | 76.60 | 84.33 |
護理1 | w2013 | 20 | 32 | 李蒙 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 33 | 何影 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 34 | 陳婷婷 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 35 | 程多秀 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 36 | 陳步云 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 37 | 梁煇 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 38 | 胡君怡 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理1 | w2013 | 20 | 39 | 喻潔 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 1 | 王越 | 1 | 80.20 | 93.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 2 | 魯美林 | 2 | 81.00 | 88.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 3 | 洪莉娟 | 3 | 78.20 | 96.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 4 | 吳季群 | 4 | 80.60 | 90.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 5 | 葛雯 | 5 | 83.60 | 95.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 6 | 吳暢 | 6 | 83.80 | 92.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 7 | 王嘉瑤 | 7 | 81.20 | 88.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 8 | 王慶怡 | 8 | 80.60 | 88.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 9 | 李芹 | 9 | 79.00 | 75.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 10 | 鐘媛媛 | 10 | 75.00 | 80.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 11 | 戴一天 | 11 | 79.60 | 87.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 12 | 周筱芮 | 12 | 83.80 | 86.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 13 | 嚴浦云 | 13 | 81.80 | 90.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 14 | 鄭茜容 | 14 | 74.80 | 80.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 15 | 宋坤淼 | 15 | 72.60 | 77.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 16 | 杜欣潔 | 16 | 83.40 | 95.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 17 | 高杉 | 17 | 78.60 | 88.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 18 | 王琦 | 18 | 71.80 | 89.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 19 | 李妍 | 19 | 69.80 | 78.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 20 | 葉雯慧 | 20 | 76.80 | 85.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 21 | 趙羽 | 21 | 82.40 | 86.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 22 | 馬慧妍 | 22 | 79.00 | 84.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 23 | 戴揚銘 | 23 | 83.80 | 96.83 |
護理2 | w2014 | 50 | 24 | 陳曦 | 24 | 84.00 | 82.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 25 | 高夢夢 | 25 | 77.80 | 69.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 26 | 孫勇 | 26 | 81.00 | 80.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 27 | 夏青云 | 27 | 78.20 | 87.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 28 | 丁穎 | 28 | 71.20 | 69.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 29 | 張媛潔 | 29 | 83.60 | 91.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 30 | 王艷 | 30 | 79.00 | 99.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 31 | 李恩娜 | 31 | 80.60 | 92.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 32 | 張國慶 | 32 | 84.40 | 96.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 33 | 王凡月 | 33 | 81.40 | 93.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 34 | 姚琪琪 | 34 | 77.00 | 88.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 35 | 徐靜雯 | 35 | 77.00 | 96.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 36 | 胡燕 | 36 | 76.60 | 95.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 37 | 倪琳 | 37 | 79.00 | 88.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 38 | 趙欣然 | 38 | 79.00 | 88.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 39 | 李敏 | 39 | 73.20 | 77.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 40 | 仉紫惠 | 40 | 74.00 | 74.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 41 | 周佳慧 | 41 | 84.20 | 90.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 42 | 胡敏 | 42 | 82.20 | 88.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 43 | 靳志偉 | 43 | 76.80 | 95.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 44 | 趙寶迅 | 44 | 79.20 | 87.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 45 | 王文娟 | 45 | 78.80 | 87.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 46 | 劉媛媛 | 46 | 80.40 | 85.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 47 | 孫丹丹 | 47 | 76.20 | 55.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 48 | 艾榮玨 | 48 | 80.60 | 97.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 49 | 夏婉倩 | 49 | 83.60 | 97.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 50 | 魏文靜 | 50 | 79.20 | 96.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 51 | 周港利 | 51 | 69.80 | 56.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 52 | 丁家瑩 | 52 | 70.40 | 91.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 53 | 唐夢杰 | 53 | 74.40 | 83.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 54 | 李曉曉 | 54 | 74.20 | 53.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 55 | 張慧娟 | 55 | 72.60 | 76.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 56 | 任儷媛 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 57 | 錢晨睿 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 58 | 程瑩 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 59 | 瞿康玉 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 60 | 孫綰紓 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 61 | 楊樂凡 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 62 | 尹嬌嬌 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 63 | 許可妮 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 64 | 王夢媛 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 65 | 王君 | 自動放棄面試、專業(yè)技能考核 | ||
護理2 | w2014 | 50 | 66 | 郜慧慧 | 66 | 75.80 | 70.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 67 | 甘雨晴 | 67 | 71.60 | 82.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 68 | 洪霞麗 | 68 | 79.00 | 96.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 69 | 江雪 | 69 | 75.60 | 82.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 70 | 李雨晴 | 70 | 71.80 | 50.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 71 | 秦小鷗 | 71 | 81.20 | 92.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 72 | 史心愉 | 72 | 77.80 | 96.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 73 | 許妹 | 73 | 66.40 | 87.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 74 | 易金夢 | 74 | 68.60 | 54.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 75 | 胡文雪 | 75 | 72.00 | 77.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 76 | 趙應(yīng)瑤 | 76 | 79.40 | 63.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 77 | 黃白雪 | 77 | 73.80 | 80.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 78 | 彭欣悅 | 78 | 78.00 | 89.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 79 | 謝文婧 | 79 | 77.00 | 73.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 80 | 劉佳瑩 | 80 | 81.40 | 83.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 81 | 龔偉敏 | 81 | 66.60 | 55.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 82 | 徐夢冉 | 82 | 74.40 | 43.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 83 | 柳會會 | 83 | 72.80 | 84.50 |
護理2 | w2014 | 50 | 84 | 李璇 | 84 | 66.40 | 69.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 85 | 梁科 | 85 | 72.60 | 83.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 86 | 趙玉 | 86 | 76.20 | 90.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 87 | 封子涵 | 87 | 83.20 | 97.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 88 | 孫夢夢 | 88 | 76.40 | 73.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 89 | 萬艷 | 89 | 70.60 | 85.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 90 | 顏思雨 | 90 | 79.40 | 89.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 91 | 沈夢晴 | 91 | 72.80 | 78.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 92 | 黃素 | 92 | 73.00 | 76.33 |
護理2 | w2014 | 50 | 93 | 馬云 | 93 | 79.00 | 89.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 94 | 張敏 | 94 | 75.80 | 93.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 95 | 趙盼華 | 95 | 74.60 | 77.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 96 | 王欒月 | 96 | 82.00 | 87.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 97 | 彭雅杰 | 97 | 67.40 | 87.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 98 | 金宵 | 98 | 75.80 | 90.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 99 | 李泓靜 | 99 | 63.40 | 85.67 |
護理2 | w2014 | 50 | 100 | 劉家延 | 100 | 79.80 | 81.00 |
護理2 | w2014 | 50 | 101 | 張夢菁 | 101 | 74.60 | 68.00 |
