根據(jù)《南京市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘高層次人才公告》(寧事招公告(r)﹝2024﹞9號(hào)),我院對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行考核,現(xiàn)將第一批面試綜合考核成績(jī)公示如下:
招聘崗位 | 抽簽號(hào) | 考核得分 |
學(xué)科帶頭人 | 1 | 71.20 |
學(xué)科帶頭人 | 2 | 71.20 |
臨床科室1 | 1 | 66.60 |
臨床科室1 | 2 | 67.20 |
臨床科室1 | 3 | 68.00 |
臨床科室1 | 4 | 79.00 |
臨床科室1 | 5 | 66.80 |
臨床科室1 | 6 | 66.80 |
臨床科室1 | 7 | 66.20 |
臨床科室3 | 1 | 65.60 |
臨床科室3 | 2 | 81.20 |
臨床科室3 | 3 | 79.80 |
臨床科室3 | 4 | 65.60 |
臨床科室3 | 5 | 66.00 |
臨床科室3 | 6 | 65.20 |
臨床科室3 | 7 | 83.40 |
臨床科室3 | 8 | 67.20 |
臨床科室3 | 9 | 66.80 |
臨床科室3 | 10 | 79.20 |
科研崗2 | 1 | 77.60 |
科研崗2 | 2 | 82.40 |
科研崗3 | 1 | 80.40 |
科研崗3 | 2 | 75.00 |
科研崗3 | 3 | 85.00 |
科研崗4 | 1 | 67.60 |
科研崗4 | 2 | 75.60 |
注:成績(jī)合格線均為70分
南京市第二醫(yī)院
2024年6月7日