日本一区二区无卡高清视频_gogo欧美裸体艺术大胆_又爽又黄无遮挡高潮视频网站_热99re久久精品天堂

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023江蘇南京師范大學(xué)附屬中學(xué)公開招聘教師進(jìn)入面試人員名單

分享至
崗位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 排序 備注
高中語(yǔ)文教師 2401011020 談清怡 85 1 ?
2401010219 林謝圓 81.5 2 ?
2401011308 王麗薇 80 3 ?
2401010512 戴琬婧 79.5 4 ?
2401010329 葉績(jī) 76 5 ?
2401011203 周宇杰 76 5 ?
2401011116 趙盼盼 74.5 7 ?
2401010827 龔敏 73.5 8 ?
2401010123 林鴻燊 72.5 9 ?
2401011212 孫晴 72.5 9 ?
2401010601 陳欣然 71 13 ?
2401011004 王文濤 70.5 15 ?
2401011023 宋一諾 70 16 遞補(bǔ)
2401010515 董偲 69.5 17 遞補(bǔ)
2401010607 金谷 69.5 17 遞補(bǔ)
2401011329 王緣 69.5 17 遞補(bǔ)
高中數(shù)學(xué)教師 2402012502 孟昕 97 1 ?
2402012521 王思楠 97 1 ?
2402012611 董浩 97 1 ?
2402012815 石城 92 4 ?
2402012707 楊玉璇 90.5 5 ?
2402012226 徐萌萌 89.5 6 ?
2402012004 湯宗霖 87 7 ?
2402012825 宋朝煬 83 9 ?
2402012618 姚愷 81 11 遞補(bǔ)
高中英語(yǔ)教師 2403020406 王璐 86.5 1 ?
2403021626 張曉雯 84 2 ?
2403021826 蔣艾庭 84 2 ?
2403021313 宮子雯 83.5 4 ?
2403020401 曹韞珠 82.5 5 ?
2403021209 閆騰遠(yuǎn) 81 6 ?
2403021418 彭琪微 80.5 7 ?
2403021016 錢怡 79 11 ?
2403021315 鄭玉飛 78.5 12 ?
2403020805 畢玉爽 77.5 13 ?
2403021610 包悅 77.5 13 ?
2403021707 仲翔宇 77.5 13 ?
2403020514 尹怡心 76.5 17 遞補(bǔ)
2403020920 湯穎倩 76.5 17 遞補(bǔ)
2403021302 張今 76.5 17 遞補(bǔ)
高中物理教師 2404020103 樊濟(jì)川 90 1 ?
2404013525 石志成 85 2 ?
2404013230 陳佳彬 84 3 ?
2404013120 朱華藝 82 4 ?
2404013223 趙倩男 80 5 ?
2404013123 楊濟(jì)銘 76 7 ?
2404013316 魏晉 76 7 ?
2404013401 沈國(guó)誠(chéng) 75 9 ?
2404020208 陶鈺鑫 74 10 ?
2404013315 高兆局 71.5 13 ?
2404013527 李婧然 71.5 13 ?
2404020130 劉宗昆 70.5 15 ?
2404013228 沈萌 70 16 ?
2404013209 顏文萱 68 17 ?
2404013108 閆浩 67.5 18 ?
2404020212 姜文彬 67.5 18 ?
2404013425 張子文 65.5 20 ?
2404013311 王玉玲 64.5 21 ?
2404013423 郭武松 64 23 ?
2404013506 吳曉宇 64 23 ?
2404013312 劉爾菲 63 25 遞補(bǔ)
2404020219 賈秋爽 63 25 遞補(bǔ)
2404013225 劉華超 61.5 27 遞補(bǔ)
2404013418 張迪 60 28 遞補(bǔ)
高中化學(xué)教師 2405022714 李子建 98 1 ?
2405022118 宋來(lái)強(qiáng) 96 2 ?
2405022514 王穎孜 90.5 4 ?
2405022404 趙靜 90 5 ?
2405022120 劉夏宇 88 6 ?
2405022124 丁美玲 76 9 ?
2405022127 王偉 74 10 ?
2405022517 胡超 67.5 13 遞補(bǔ)
2405022818 趙婷婷 67.5 13 遞補(bǔ)
高中生物教師 2406030320 耿宇 76.5 1 ?
高中政治教師 2407031119 陳雯茜 82 3 ?
2407031322 李焜艷 82 3 ?
2407031626 王淇 75.5 7 遞補(bǔ)
2407031523 方乙年 71 8 遞補(bǔ)
高中歷史教師 2408032120 任家豪 82 1 ?
2408032223 張未然 80.5 2 ?
2408031830 柯燕 76 3 ?
2408032110 李錦程 74 4 ?
2408032001 肖晨駒 73 5 ?
2408032222 黃沛東 72.5 6 ?
2408032311 趙瑞欣 72.5 6 ?
2408032320 張琦浩 72.5 6 ?
高中地理教師 2409033002 劉通 84.5 1 ?
2409032713 陳申威 84 2 ?
2409032901 曹季成 83.5 3 ?
2409032412 郝佳琦 80.5 4 ?
2409032911 沈儀 79.5 5 ?
2409032817 胡少磊 77.5 6 ?
2409032405 郭亞男 76.5 7 ?
2409033005 張?jiān)粕?/span> 73.5 8 ?
2409032529 彭登梅 71.5 9 ?
2409032522 李娜 71 10 ?
2409032616 張嘉穎 69 11 ?
2409032810 翟詩(shī)雨 69 11 ?
2409032812 高鑫 69 11 ?
2409032904 袁奮雪 68 14 ?
2409032922 孫雨瑄 67 15 ?

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式