發(fā)布:2021-09-05 04:58:14 關(guān)注:42189次
根據(jù)《關(guān)于做好2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)問題的通知》(魯人社字〔2020〕155號(hào))等相關(guān)規(guī)定,按照崗位招聘計(jì)劃,濟(jì)寧學(xué)院組織完成了公開招聘考試、考察、體檢等工作,現(xiàn)對(duì)濟(jì)寧學(xué)院擬聘用人員進(jìn)行公示。公示期為7個(gè)工作日,自2021年8月24日至2021年9月1日(不含節(jié)假日)。公示期間,如對(duì)公示人選有異議,請(qǐng)及時(shí)向省事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)和濟(jì)寧學(xué)院反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
(0537)3196046
濟(jì)寧學(xué)院
2021年8月24日
序號(hào) | 招聘 單位 | 崗位類別 | 崗位等級(jí) | 崗位 名稱 | 姓名 | 性別 | 考試成績(jī) | 考察情況 | 體檢 結(jié)果 | 單位咨詢電話 |
1 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師24 | 王建華 | 男 | 71.80 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
2 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師26 | 畢旋旋 | 男 | 73.72 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
3 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師27 | 張揚(yáng) | 女 | 83.40 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
4 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師28 | 李丹丹 | 女 | 85.12 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
5 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師29 | 蔡曉文 | 女 | 76.08 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
6 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師30 | 張?jiān)奇?/td> | 女 | 75.04 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
8 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師31 | 孔曉羽 | 女 | 77.64 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
7 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師33 | 楊文潔 | 女 | 82.12 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
9 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師35 | 張一帆 | 女 | 78.36 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
10 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師37 | 俞夢(mèng)如 | 女 | 73.64 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
11 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師39 | 高玲玲 | 女 | 84.24 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
12 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師39 | 史勤政 | 男 | 83.60 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
13 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師39 | 姜明翰 | 男 | 79.36 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
14 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師40 | 趙鳳華 | 女 | 74.28 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
15 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師42 | 趙重陽 | 女 | 86.76 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
16 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師42 | 林曉艷 | 女 | 82.08 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
17 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師42 | 喬丹慧 | 女 | 80.80 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
18 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 教師42 | 溫雅興 | 女 | 80.12 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
19 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 胡習(xí)習(xí) | 女 | 73.76 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
20 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員2 | 王要?jiǎng)?/td> | 男 | 77.04 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
21 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員2 | 牛培騰 | 男 | 76.80 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
23 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員3 | 付茹雪 | 女 | 79.72 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
22 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員3 | 姬晴晴 | 女 | 77.28 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
24 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員4 | 宋文豪 | 男 | 85.28 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
25 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員4 | 楊霖 | 男 | 77.00 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
26 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員4 | 魏子賀 | 男 | 76.84 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
27 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員4 | 李德法 | 男 | 76.64 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
28 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員4 | 朱海成 | 男 | 75.32 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
29 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員4 | 馮占磊 | 男 | 73.08 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
30 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員4 | 張新昊 | 男 | 72.56 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
31 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員5 | 孫瀟 | 女 | 89.60 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
32 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員5 | 張倩 | 女 | 81.40 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
33 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員5 | 王碩 | 女 | 81.12 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
34 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員5 | 肖潔 | 女 | 78.96 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
35 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員5 | 王姝彤 | 女 | 77.92 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
36 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員5 | 李鑫輝 | 女 | 75.68 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
37 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員5 | 武晨曦 | 女 | 75.52 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:浦口人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于浦口人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明浦口人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘