發(fā)布:2021-08-27 12:25:58 關注:7193次
青島恒星科技學院是一所經(jīng)國家教育部批準的應用型全日制普通本科高校。由青島恒星集團創(chuàng)建于2000年,學校已開設34個本科專業(yè),涵蓋工學、經(jīng)濟學、法學、管理學、教育學、藝術學、理學、農(nóng)學、文學等9個學科門類;學校現(xiàn)設有工學院、信息學院、建筑學院、商學院、旅游學院、幼師學院、教育學院、健康學院、藝術與傳媒學院、人文學院、農(nóng)學院、國際學院、馬克思主義學院和實驗中心等十四個教學單位。校園占地1166畝,校舍建筑面積近60萬平方米。
為進一步滿足學校教育教學發(fā)展需要,加強人才隊伍建設,保障學校事業(yè)快速發(fā)展,現(xiàn)面向海內(nèi)外誠邀專兼職高層次人才共謀未來。
一、招聘計劃
青島恒星科技學院2021年度人才招聘計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院 | 專業(yè) | 人數(shù) | 招聘條件 | 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術與傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 17753274879(王老師) 投遞郵箱:cmxyrszp@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工學院 | 車輛工程 | 3 | 副高以上1人,博士1人 | 18953295468(于老師) 投遞郵箱:qcxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 6 | 副高以上4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械工程 | 5 | 副高以上3人,中級2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 2 | 中級及以上職稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車營銷與服務 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車運用與維修技術 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用電子技術 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際學院 | 英語 | 10 | 副高以上3人,博士2人。 | 18953295019(祝老師) 投遞郵箱:gjxy@hx.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 副高以上職稱 | 18953299670(焦老師) 投遞郵箱:jzxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 6 | 副高以上4人,中級2人,博士1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防工程技術 | 3 | 副高以上職稱或者博士以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康學院 | 護理 | 1 | 18953295172(張老師) 投遞郵箱:jkxyrszp@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服務與管理 | 3 | 博士以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 5 | 中級2人,博士1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教師 | 9 | 中級2人,博士1人;體育為武術、網(wǎng)球方向或者專業(yè) | 13375564166 投遞郵箱:hxrenshichu@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學院 | 教育技術學 | 1 | 副高以上職稱 | 18953299167(張老師) 投遞郵箱:jyxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學教師 | 8 | 副高以上5人,博士4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理教師 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游學院 | 空中乘務 | 3 | 副高5人,博士3人 | 18953295118(薛老師) 投遞郵箱:lyxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學院 | 種子科學與工程 | 2 | 副高1人,中級1人,博士學歷 | 15265327183(滕院長) 投遞郵箱:749899185@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文學院 | 漢語言文學 | 4 | 副高4人 | 18953295119(楊老師) 投遞郵箱:907428467@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商學院 | 報關與國際貨運 | 2 | 博士學歷,電商網(wǎng)站建設、數(shù)據(jù)庫、跨境電商課程,學歷可放寬至碩士研究生(電子商務、國際貿(mào)易、市場營銷等相關專業(yè)) | 18953299625(楊老師) 投遞郵箱:sxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際貿(mào)易實務 | 2 | 博士學歷,生產(chǎn)運作與管理、管理信息系統(tǒng)課程,學歷可放寬至碩士研究生(工商管理、企業(yè)管理、管理科學與工程相關專業(yè)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際商務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 2 | 博士學歷,運籌學、物流信息技術課程學歷可放寬至碩士研究生(物流工程、經(jīng)濟管理相關專業(yè)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息學院 | 網(wǎng)絡工程 | 5 | 副高以上3人,博士3人 | 18953295139(劉老師) 投遞郵箱:xxxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 5 | 副高以上3人,博士3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 5 | 副高以上3人,博士3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 2 | 副高以上3人,博士1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼師學院 | 學前教育 | 8 | 副高以上3人,博士3人 | 13646426587(馬老師) 投遞郵箱:1624785395@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早期教育 | 3 | 副高以上1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思政教師 | 10 | 副高以上5人,博士3人 | 18953299792(張老師) 投遞郵箱:hengxingszb@163.com
|
1、參照公辦高校事業(yè)單位工資體系和標準確定工資待遇。專業(yè)帶頭人、博士享受首聘期特殊人才津貼。
2、項目基金:博士可最高申請200萬項目基金,專業(yè)帶頭人可最高申請1000萬項目基金。
3、成果轉化:大力扶持成果轉化項目,可按照成果轉化項目參與度贈送5%-15%股權。
4、博士研究生享受青島市住房補貼1200元/月,可連續(xù)申領36個月;或者享受15萬一次性安家補貼。碩士研究生享受青島市住房補貼800元/月,可連續(xù)申領36個月;或者享受10萬一次性安家補貼。
5、按國家規(guī)定簽訂勞動合同,轉接檔案,接收戶口,按公辦學校標準足額繳納社會保險和住房公積金,符合條件人員繳納職業(yè)年金。
6、享受學校內(nèi)"恒福金"政策,享受在職國內(nèi)外訪學進修資助、春節(jié)福利、中秋節(jié)福利、教師節(jié)福利等福利待遇。
7、在集團平臺下,享受子女入托、入學等員工優(yōu)惠政策(最高額度可優(yōu)惠80%學費);對符合就業(yè)條件的家屬,妥善安置集團平臺內(nèi)就業(yè)或推薦其他就業(yè)單位。
8、學校提供住宿,其中專業(yè)帶頭人提供80平、博士提供30平公寓(獨立套間),在職期間免租金;其他高職稱高層次人員按聘任級別享受租金優(yōu)惠;符合條件的人員可申請人才公寓。特殊人才一事一議。
三、應聘流程及聯(lián)系方式
(一)報名
符合條件的應聘者將本人的詳實簡歷(含學歷、職稱、高校教師資格證、身份證等掃描件,以及科研、教學、管理、獲獎等相關工作經(jīng)歷證明材料)發(fā)送至人事處郵箱:hxrenshichu@126.com,電子郵件標題為"姓名+學歷+職稱+專業(yè)(或研究方向)+聯(lián)系方式+碩博招聘網(wǎng)"(如:李某某+博士+教授+學前教育+1505325xxxx)+碩博招聘網(wǎng),簡歷投遞需同時投遞至應聘單位(部門)聯(lián)系人郵箱和學校郵箱。
(二)資格審核、洽談
學校誠邀初審通過人員攜帶完整個人簡歷、畢業(yè)證、學位證、職稱證、相關證件原件及復印件、近期1寸免冠照片等材料到??疾烨⒄劇R咔槠陂g可進行網(wǎng)絡線上面試。
(三)錄用
面試通過者按規(guī)定時間報到,辦理入職手續(xù)。
(四)聯(lián)系方式
人事處聯(lián)系電話:0532-86667108
人事處聯(lián)系人:王老師
通訊地址:青島市李滄區(qū)九水東路588號
學校網(wǎng)址:
人事處郵箱:hxrenshichu@126.com
聲明:青島恒星科技學院(集團)從未委托任何個人或機構進行有償招聘,凡是收取應聘人員費用的招聘行為均是違法行為,請?zhí)岣呔琛N倚#瘓F)將保留追究相關人員或機構上述違法行為法律責任的權利。
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:浦口人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于浦口人才網(wǎng),轉載請必須注明浦口人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘