發(fā)布:2021-02-05 01:33:09 關(guān)注:21570次
一、筆試成績及入闈體檢人員名單(詳見附件);
二、體檢的有關(guān)事項
1.體檢定于2021年2月9日進行,受檢人員請持身份證(或社會保障卡)于2021年2月9日8時前到吉安市區(qū)待檢(具體體檢地址電話聯(lián)系),逾期未到者視為自愿放棄體檢資格;
2.體檢標準參照《江西省考試錄用公務(wù)員通用體檢標準執(zhí)行(試行)》,體檢費用由受檢人員自理;
3.因自愿放棄體檢資格或體檢不合格產(chǎn)生的崗位空缺按綜合成績從高分到低分依次遞補一次。
附件:南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院井岡山醫(yī)院公開選調(diào)醫(yī)務(wù)人員筆試成績及入闈體檢人員名單
南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院井岡山醫(yī)院公開
選調(diào)醫(yī)務(wù)人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年2月4日
附件:
南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院井岡山醫(yī)院公開選調(diào)醫(yī)務(wù)人員
筆試成績及入闈體檢人員名單
報考崗位 | 序號 | 身份證號 | 得分 | 排名 | 是否入闈 |
中醫(yī)科 | 6 | 362322********1524 | 72.64 | 1 | 是 |
2 | 362432********1513 | 72 | 2 | 否 | |
3 | 362426********842x | 71.8 | 3 | 否 | |
5 | 362402********0537 | 62.56 | 4 | 否 | |
1 | 362402********1015 | 34.32 | 5 | 否 | |
4 | 362426********0033 | 0 | 6 | 否 | |
影像科 | 2 | 362432********0012 | 79.92 | 1 | 是 |
1 | 362432********0053 | 59.72 | 2 | 否 | |
藥學(xué) | 1 | 362401********0540 | 70.58 | 1 | 是 |
3 | 362432********0040 | 63.48 | 2 | 否 | |
2 | 362402********001x | 59.48 | 3 | 否 | |
眼科 | 2 | 362432********0016 | 75.74 | 1 | 是 |
1 | 362432********0035 | 31.66 | 2 | 否 | |
內(nèi)科 | 4 | 362432********5019 | 83.2 | 1 | 是 |
8 | 362402********1535 | 77.22 | 2 | 是 | |
6 | 362402********1533 | 75.26 | 3 | 否 | |
5 | 360881********5420 | 67.9 | 4 | 否 | |
2 | 362432********0016 | 66.3 | 5 | 否 | |
1 | 362402********0048 | 0 | 6 | 否 | |
3 | 362402********0049 | 0 | 6 | 否 | |
7 | 362402********1517 | 0 | 6 | 否 | |
門急診科 | 4 | 362432********3016 | 75.24 | 1 | 是 |
3 | 362402********1034 | 71.16 | 2 | 是 | |
5 | 362422********2515 | 70.62 | 3 | 否 | |
1 | 362402********0010 | 68 | 4 | 否 | |
2 | 362432********001x | 62.82 | 5 | 否 | |
麻醉科 | 1 | 362402********1515 | 74.02 | 1 | 是 |
4 | 362432********1011 | 68.48 | 2 | 是 | |
3 | 362402********1092 | 55.36 | 3 | 否 | |
2 | 362432********0015 | 24.84 | 4 | 否 | |
口腔科 | 2 | 362432********0011 | 77.7 | 1 | 是 |
1 | 362432********1027 | 69.48 | 2 | 否 | |
康復(fù)科 | 1 | 362427********1165 | 76.78 | 1 | 是 |
2 | 362402********0029 | 73.74 | 2 | 是 | |
4 | 362402********1514 | 58.26 | 3 | 否 | |
3 | 360881********2023 | 0 | 4 | 否 | |
檢驗科 | 2 | 362432********0013 | 77 | 1 | 是 |
3 | 362427********3328 | 65.18 | 2 | 否 | |
1 | 362402********1071 | 65.08 | 3 | 否 | |
4 | 362426********3828 | 55.92 | 4 | 否 | |
護士 | 6 | 362432********5527 | 82.1 | 1 | 是 |
12 | 362432********2029 | 81.92 | 2 | 是 | |
4 | 362429********3028 | 81.22 | 3 | 是 | |
3 | 362432********1543 | 78.98 | 4 | 是 | |
14 | 362432********5528 | 76.98 | 5 | 是 | |
5 | 362427********034x | 76.78 | 6 | 否 | |
2 | 362432********3026 | 76.5 | 7 | 否 | |
8 | 362432********0024 | 76.24 | 8 | 否 | |
17 | 362427********3122 | 74.52 | 9 | 否 | |
11 | 362432********1021 | 73.62 | 10 | 否 | |
18 | 362402********052x | 71.88 | 11 | 否 | |
1 | 362430********0027 | 70.46 | 12 | 否 | |
15 | 362432********3524 | 70.4 | 13 | 否 | |
9 | 362427********0041 | 69.76 | 14 | 否 | |
10 | 362402********1048 | 66.34 | 15 | 否 | |
13 | 362430********2687 | 64.16 | 16 | 否 | |
7 | 362432********5221 | 63.08 | 17 | 否 | |
19 | 362432********3023 | 59.26 | 18 | 否 | |
16 | 362432********002x | 0 | 19 | 否 | |
骨科 | 2 | 362402********1512 | 71.42 | 1 | 是 |
3 | 362402********1036 | 68.98 | 2 | 否 | |
1 | 362432********005x | 68.38 | 3 | 否 | |
婦產(chǎn)科 | 4 | 362402********0021 | 86.8 | 1 | 是 |
3 | 362432********0040 | 80.9 | 2 | 是 | |
1 | 362402********1524 | 74.72 | 3 | 否 | |
5 | 362402********0528 | 58.78 | 4 | 否 | |
2 | 362432********1025 | 49.14 | 5 | 否 | |
耳鼻喉科 | 3 | 362402********1035 | 72.72 | 1 | 是 |
1 | 362432********4028 | 67.46 | 2 | 否 | |
2 | 362402********1520 | 57.36 | 3 | 否 | |
超聲科 | 1 | 362402********1013 | 74.56 | 1 | 是 |
2 | 362432********0030 | 66 | 2 | 否 |
相關(guān)課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
藥學(xué)專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
護理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛(wèi)生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:fx-chenyang)
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:浦口人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于浦口人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明浦口人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘